Пекарни
Перейти в каталог
-
Косметика и уход за телом
-
Финансовые учреждения
-
Образовательные учреждения
-
Производство и склады
-
Услуги для населения
-
Розничная торговля
-
Медицина
-
Для гостиниц и отелей
-
Для ресторанов
-
Для строительства
- Брендирование
-
Для жилищно-коммунального хозяйства
-
Для курьеров
-
Клининг
-
Оборудование и спец техника
-
Пищевая отрасль
-
Сельское хозяйство и растениеводство
- Соединение лент и сеток
-
Специализированные отрасли
-
Текстиль
-
Товары для специалистов
-
Удобрения для растений
-
Эко продукты
-
Уход за одеждой и обувью
-
Пищевые продукты
- 1С-продукты
| Характеристики: | |
| Лицензия | Лицензионный программный продукт |
| Предварительная консультация | Проводится |
| Техническая поддержка | Предоставляется |
|
|
|
| Характеристики: | |
| Габариты | 580 х 730 х 1300 мм |
| Диаметр втулки | 75 мм |
| Длительность цикла | 25–30 сек |
| Максимальная глубина контейнеров | 100 мм |
| Максимальная ширина верхней плёнки | 400 мм |
| Максимальный диаметр рулона плёнки | 250 мм |
| Мощность | 1,5 кВт |
| Питание | 380 В (3 фазы), 50 Гц |
| Производительность | 21 м³/ч |
| Размеры упаковки | 395х290 мм |
|
|
|
| Характеристики: | |
| Габаритные размеры, ДхШхВ, мм | 440 х 208 х 215 |
| Диапазон рабочих температур | 0-240°С |
| Максимальная глубина контейнеров | 100 мм |
| Масса | 8,7 кг |
| Мощность | 500 Вт |
| Напряжение питания | 220 В |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
|
|
|
| Характеристики: | |
| Высота | 25 см |
| Глубина | 52,5 см |
| Масса | 18 кг |
| Мощность | 0,7 кВт |
| Напряжение питания | 220 В |
| Страна производства | Южная Корея |
| Цвет | серый металлик |
| Ширина | 25,6 см |
|
|
|
| Характеристики: | |
| Гарантия | 36 месяцев |
| Диапазон рабочих температур | от -20°С до +40°C |
| Индекс цветопередачи (CRI) | 80 |
| Используемые светодиоды | SAMSUNG / EDISON |
| Класс защиты | IP20 |
| Коэффициент мощности | 0,98 |
| Коэффициент пульсации светового потока | менее 1% |
| Кривая силы света | Д |
| Масса | 1,855 кг |
| Материал | окрашенная сталь |
| Материал рассеивателя | полистирол светотехнический |
| Мощность | 18 Вт |
| Напряжение питания | 176–264 В |
| Размер | 595x295x40 |
| Световой поток | 1790 лм |
| Срок службы | 100 000 ч |
| Тип рассеивателя | призма |
| Угол рассеивания | 120° |
| Цвет свечения | белый |
| Цветовая температура | 3000 К/4000 К/5000 К |
|
|
|
| Характеристики: | |
| Гарантия | 36 месяцев |
| Диапазон рабочих температур | от -20°С до +40°C |
| Индекс цветопередачи (CRI) | 80 |
| Используемые светодиоды | SAMSUNG / EDISON |
| Класс защиты | IP20 |
| Коэффициент мощности | 0,98 |
| Коэффициент пульсации светового потока | Менее 1% |
| Кривая силы света | Д |
| Масса | 3 кг |
| Материал | окрашенная сталь |
| Материал рассеивателя | полистирол светотехнический |
| Мощность | 30 Вт |
| Напряжение питания | 176–264 В |
| Размер | 1200x180x40 |
| Световой поток | 2700 лм |
| Срок службы | 100 000 ч |
| Тип рассеивателя | микропризма |
| Угол рассеивания | 120° |
| Цвет свечения | белый |
| Цветовая температура | 3000 К/4000 К/5000 К |
|
|
|
| Характеристики: | |
| Гарантия | 6 месяцев |
| Диапазон рабочих температур | от -20°С до +40°C |
| Индекс цветопередачи (CRI) | 80 |
| Используемые светодиоды | SAMSUNG / EDISON |
| Класс защиты в соотв. с DIN EN60529 | IP20 |
| Коэффициент мощности | 0,98 |
| Коэффициент пульсации светового потока | менее 1% |
| Кривая силы света | Д |
| Масса | 3 кг |
| Материал | окрашенная сталь |
| Материал рассеивателя | полистирол светотехнический |
| Мощность | 30 Вт |
| Напряжение питания | 176–264 В |
| Размер | 1200x180x40 |
| Световой поток | 3240 лм |
| Срок службы | 100 000 ч |
| Тип рассеивателя | колотый лёд |
| Угол рассеивания | 120° |
| Цвет свечения | белый |
| Цветовая температура | 3000 К/4000 К/5000 К |
|
|
|
| Характеристики: | |
| Гарантия | 36 месяцев |
| Диапазон рабочих температур | От +1°С до +45°C |
| Индекс цветопередачи (CRI) | 80 |
| Используемые светодиоды | SAMSUNG |
| Класс защиты | IP40 |
| Коэффициент мощности | 0,98 |
| Коэффициент пульсации светового потока | менее 1% |
| Кривая силы света | Д |
| Материал | алюминиевый сплав |
| Материал рассеивателя | поликарбонат |
| Напряжение питания | 30–42 В |
| Размер | 595x595x35 |
| Световой поток | 4000 лм |
| Сила тока | 950 мА (суммарно на 2 канала) |
| Срок службы | 100 000 ч |
| Угол рассеивания | 120° |
| Цвет свечения | регулируется |
| Цветовая температура | 3000 K–6000 K |
|
|
|
| Характеристики: | |
| Материал | 92% хлопок, 8% полиэстер. |
| Особенности | Две степени регулировки. |
| Размер | Универсальный |
| Цвет | На выбор |
|
|
|
| Характеристики: | |
| Количество в упаковке | 50 шт |
| Материал | крафт-картон |
| Нанесение логотипа | да |
|
|
|
| Характеристики: | |
| Материал | 35% хлопок, 65% полиэстер |
| Размер | Универсальный |
| Цвет | На выбор |
|
|
|
| Характеристики: | |
| Количество ячеек | 6 шт. |
| Материал | ПС(ОПС) |
| Размер | 190х139х65 мм |
| Тип | коррексы для десертов |
| Форма | прямоугольник |
| Цвет | прозрачный |
|
|
|
| Характеристики: | |
| Высота ячейки | 86 мм |
| Диаметр верхней ячейки | 64 мм |
| Количество ячеек | 4 шт. |
| Материал | ПС(ОПС) |
| Размер | 207x196x91 мм |
| Тип | коррексы для десертов |
| Форма | квадрат |
| Цвет | прозрачный |
|
|
|
| Характеристики: | |
| Вид упаковки | полиэтиленовый пакет |
| Двойная резинка | нет |
| Диаметр | 30 см |
| Количество в упаковке | 100 шт |
| Материал | спанбонд |
| Плотность материала | 14мкм |
| Страна производства | Россия |
| Тип | шарлотта |
| Торговая марка | Klever |
| Цвет | белый |
|
|
|
| Характеристики: | |
| Минимальный заказ | 2000 шт |
| Модель | окошком и без него |
| Размер | в ассортименте |
| Тип | пакет для багета |
| Форма | прямоугольная |
| Цвет | бежевый, белый |
|
|
|
| Характеристики: | |
| Количество в упаковке | 100 шт |
| Материал | полипропилен |
| Размер | 120x200 мм |
| Тип | пасхальный пакет |
| Цвет | прозрачный |
|
|
|
- 1
- 2
Показано с 1 по 16 из 27 товаров
На нашем сайте представлен полный спектр товаров и оборудования для пекарен. Благодаря этому вы можете приобрести всё что необходимо в одном месте, а налаженные связи с надёжными поставщиками позволяют нам предоставить лучшие цены на продукцию. Также мы организуем доставку в любой регион России ведущими транспортными компаниями, либо курьером (по Москве).
















