Пиццерии
Перейти в каталог
-
Косметика и уход за телом
-
Финансовые учреждения
-
Образовательные учреждения
-
Производство и склады
-
Услуги для населения
-
Розничная торговля
-
Медицина
-
Для гостиниц и отелей
-
Для ресторанов
-
Для строительства
- Брендирование
-
Для жилищно-коммунального хозяйства
-
Для курьеров
-
Клининг
-
Оборудование и спец техника
-
Пищевая отрасль
-
Сельское хозяйство и растениеводство
- Соединение лент и сеток
-
Специализированные отрасли
-
Текстиль
-
Товары для специалистов
-
Удобрения для растений
-
Эко продукты
-
Уход за одеждой и обувью
-
Пищевые продукты
- 1С-продукты
| Характеристики: | |
| Количество в упаковке | 10 шт |
| Материал | спанбонд |
| Назначение | повседневные, одноразовые |
| Страна производства | Россия |
| Тип | халат защитный |
| Цвет | белый |
|
|
|
| Характеристики: | |
| Лицензия | Лицензионный программный продукт |
| Предварительная консультация | Проводится |
| Техническая поддержка | Предоставляется |
|
|
|
| Характеристики: | |
| Гарантия | 36 месяцев |
| Диапазон рабочих температур | от +1°С до +45°C |
| Индекс цветопередачи (CRI) | 80 |
| Используемые светодиоды | SAMSUNG |
| Класс защиты | IP40 |
| Коэффициент мощности | 0,98 |
| Коэффициент пульсации светового потока | менее 1% |
| Кривая силы света | Д |
| Масса | 2,3 кг |
| Материал | алюминиевый сплав |
| Материал рассеивателя | поликарбонат |
| Напряжение питания | 30–42 В |
| Размер | 595x595x35 |
| Световой поток | 4000 лм |
| Сила тока | 950 мА (суммарно на 2 канала) |
| Срок службы | 100 000 ч |
| Угол рассеивания | 120° |
| Цвет свечения | регулируется |
| Цветовая температура | 3000 K–6000 K |
|
|
|
| Характеристики: | |
| Гарантия | 36 месяцев |
| Диапазон рабочих температур | от -20°С до +40°C |
| Индекс цветопередачи (CRI) | 80 |
| Используемые светодиоды | SAMSUNG / EDISON |
| Класс защиты | IP20 |
| Коэффициент мощности | 0,98 |
| Коэффициент пульсации светового потока | менее 1% |
| Кривая силы света | Д |
| Масса | 6 кг |
| Материал | окрашенная сталь |
| Материал рассеивателя | полистирол светотехнический |
| Мощность | 60 Вт |
| Напряжение питания | 176–264 В |
| Размер | 1190x595x40 |
| Световой поток | 5240 лм |
| Срок службы | 100 000 ч |
| Тип рассеивателя | микропризма |
| Угол рассеивания | 120° |
| Цвет свечения | белый |
| Цветовая температура | 3000 К/4000 К/5000 К |
|
|
|
| Характеристики: | |
| Гарантия | 60 месяцев |
| Диапазон рабочих температур | от +5°С до +40°C |
| Индекс цветопередачи (CRI) | 80 |
| Используемые светодиоды | SAMSUNG / EDISON |
| Класс защиты | IP20 |
| Коэффициент мощности | 0,98 |
| Коэффициент пульсации светового потока | менее 1% |
| Кривая силы света | Д |
| Масса | 3,19 кг |
| Материал | окрашенная сталь |
| Материал рассеивателя | полистирол светотехнический |
| Мощность | 50 Вт |
| Напряжение питания | 176–264 В |
| Размер | 595x595x40 |
| Световой поток | 6250 лм |
| Срок службы | 100 000 ч |
| Тип рассеивателя | колотый лёд |
| Угол рассеивания | 120° |
| Цвет свечения | белый |
| Цветовая температура | 3000 К/4000 К/5000 К |
|
|
|
| Характеристики: | |
| Вес | 5.90 кг |
| Длина рулона | 50 м |
| Материал | Вспененный полиэтиле |
| Толщина материала | 5 мм |
| Цвет | белый |
| Ширина | 1,05 м |
|
|
|
| Характеристики: | |
| Высота | 20 мм |
| Длина | 180 мм |
| Количество в упаковке | 50 шт. |
| Материал | крафт-картон |
| Нанесение логотипа | да |
| Ширина | 100 мм |
|
|
|
| Характеристики: | |
| Материал | 35% хлопок, 65% полиэстер |
| Размер | Универсальный |
| Цвет | На выбор |
|
|
|
| Характеристики: | |
| Внешние размеры | 212х90х78 мм |
| Внутренние размеры | 194х62х52 мм |
| Материал | ПС(ОПС) |
| Объем | 1000 мл |
| Тип | коррекс для сэндвичей |
| Форма | треугольник |
| Цвет | прозрачный |
|
|
|
| Характеристики: | |
| Внешние размеры | 224х117х65 мм |
| Внутренние размеры | 187х80х58 мм |
| Материал | ПС(ОПС) |
| Объем | 1000 мл |
| Тип | коррексы для десертов |
| Форма | прямоугольник |
| Цвет | прозрачный |
|
|
|
| Характеристики: | |
| Вес | 1000 г |
| Количество в упаковке | 6 шт |
| Сорт зерна | 30% арабика, 70% робуста |
| Степень обжарки | средняя |
| Страна производства | Россия |
| Тип | кофе |
| Тип упаковки | вакуумный пакет |
| Срок годности | 18 месяцев со дня производства |
|
|
|
| Характеристики: | |
| Материал | крафт бумага |
| Особенность | по вашему заказу разрабатываем макеты плейсмета, либо можете предоставить готовый образец для печати |
| Тип | бумажная одноразовая салфетка |
| Формат | А3 |
| Цвет | монохром |
|
|
|
| Характеристики: | |
| Вес | 0.5 кг |
| Количество в упаковке | 50 шт |
| Материал | нетканый материал |
| Тип | шапочка одноразовая |
| Цвет | розовый |
|
|
|
| Характеристики: | |
| Вес | 1 кг |
| ГОСТ | Р 50962-96 |
| Материал | нетканый материал |
| Объем | 0.003 куб.м |
| Плотность материала | 17 г/кв.м |
| Тип | одноразовая шапочка |
| Цвет | синий, красный |
|
|
|
| Характеристики: | |
| Минимальный заказ | 2000 шт |
| Модель | окошком и без него |
| Размер | в ассортименте |
| Тип | пакет для багета |
| Форма | прямоугольная |
| Цвет | бежевый, белый |
|
|
|
| Характеристики: | |
| Вес | 2 г |
| Коллекция | продукты |
| Страна производства | Россия |
| Тип | чай |
| Тип упаковки | бумажный пакет |
| Ценовая категория | стандарт |
| Срок годности | до 1 года |
|
|
|
Купить товары и оборудование для пиццерий просто — для этого мы собрали всю продукцию в одном месте. Достаточно связаться с нашим менеджером любым удобным для вас способом и сообщить ему наименование товаров, количество и способ доставки
















