Рециркуляторы воздуха
Перейти в каталог
- Косметика и уход за телом
- Финансовые учреждения
- Образовательные учреждения
- Производство и склады
- Услуги для населения
- Розничная торговля
- Медицина
- Для гостиниц и отелей
- Для ресторанов
- Для строительства
- Брендирование
- Для жилищно-коммунального хозяйства
- Для курьеров
- Клининг
- Оборудование и спец техника
- Пищевая отрасль
- Сельское хозяйство и растениеводство
- Соединение лент и сеток
- Специализированные отрасли
- Текстиль
- Товары для специалистов
- Эко продукты
- Уход за одеждой и обувью
- Пищевые продукты
- 1С-продукты
Характеристики: | |
Бактерицидная эффективность | 99% |
Бренд | ANTIVIR |
Вес | 3000 г |
Вес упаковки (ед) | 3500 г |
Вид рециркулятора | закрытый |
Возможность облучения в присутствии людей | есть |
Длина волны преобладающего излучения | 253,7 нм |
Источник УФ-С излучения | безозоновая бактерицидная лампа |
Количество бактерицидных ламп/мощность | 1х8 Вт |
Количество вентиляторов | 1 шт |
Материал корпуса | алюминий/ алюминиевая композитная панель |
Потребляемая мощность | не более 110 Вт |
Производительность | 25 м3/ч |
Пылевые фильтры | 2 шт |
Размер, мм | 490х140х140 |
Рекомендуемый объем помещения | до 30 м3 |
Срок службы лампы | 9 000 часов |
Страна производства | Россия |
Тип | Рециркулятор |
|
Характеристики: | |
Бактерицидная эффективность | 99% |
Бренд | ANTIVIR |
Вес | 7300 г |
Вид рециркулятора | закрытый |
Возможность облучения в присутствии людей | есть |
Длина волны преобладающего излучения | 253,7 нм |
Источник УФ-С излучения | безозоновая бактерицидная лампа |
Количество бактерицидных ламп/мощность | 2х30 Вт |
Количество вентиляторов | 1 шт |
Материал корпуса | алюминий/ алюминиевая композитная панель |
Потребляемая мощность | не более 110 Вт |
Производительность | 220 м3/ч |
Пылевые фильтры | 2 шт |
Размер, мм | 1100х320х310 |
Рекомендуемый объем помещения | до 210 м3 |
Срок службы лампы | 9 000 часов |
Страна производства | Россия |
Тип | рециркулятор |
Цвет | серебристый |
|
Характеристики: | |
Вес | 0,8 кг |
Максимум УФ-излучения | 254 нм |
Материал корпуса | алюминий |
Мощность ультрафиолетовых ламп | 9Вт |
Напряжение питания | 12В |
Потребляемая мощность | 32Вт |
Производительность вентиляторов | 28 м3/ч |
Размер | 294х124х58 мм |
Срок службы лампы | 9000 часов |
Тип | рециркулятор |
Тип покрытия корпуса | полимерное порошковое окрашивание |
Тип цоколя лампы | G13 |
Фильтр класс | G4 (заменяемый) |
|
Характеристики: | |
Вес | 1,5 кг |
Максимум УФ-излучения | 254 нм |
Материал корпуса | алюминий |
Мощность ультрафиолетовых ламп | 15Вт |
Напряжение питания | 12В |
Потребляемая мощность | 32Вт |
Производительность вентиляторов | 56 м3/ч |
Размер | 515х174х58 мм |
Срок службы лампы | 9000 часов |
Тип | рециркулятор |
Тип покрытия корпуса | полимерное порошковое окрашивание |
Тип цоколя лампы | G13 |
Фильтр класс | G4 (заменяемый) |
|
Характеристики: | |
Вес | 6 кг |
Гарантия | 1 год |
Максимальная площадь обеззараживания | от 75 до 300 м2 |
Максимум УФ-излучения | 254 нм |
Материал корпуса | сталь |
Мощность ультрафиолетовых ламп | 1х15вт/1х30Вт/2х30Вт/3х30 Вт |
Напряжение питания | 220В |
Потребляемая мощность | 50 - 110 Вт (в зависимости от комплектации) |
Производительность вентиляторов | 75м3ч/150м3ч/225м3ч/300м3ч |
Размер | 1400х200х200 мм |
Срок службы лампы | 8000 часов |
Тип покрытия корпуса | полимерное порошковое окрашивание |
Тип установки прибора | настольный, настенный, напольный |
Тип цоколя лампы | G13 |
Фильтр класс | G4 (заменяемый) |
Частота питающей сети | 50Гц |
|
Характеристики: | |
Вес без антисептика | 26,6 кг (без антисептика) |
Влажность воздуха | меньше или равно 80% |
Время одной процедуры | 2 сек (регулируемое) |
Габаритные размеры, ДхШхВ, мм | 362 X 284 X 1206мм |
Объем распыляемой жидкости | от 0,8 до 2мл (регулируемое) |
Подсветка зоны дезинфекции | синяя |
Потребляемая мощность | 5-25 Вт |
Пространство для установки для Антисептика | 5 литров (5 литров антисептика хватает на 1000- 1250 доз) |
Рабочее напряжение | ~ 220-230 В, 50/60 Гц |
Температура окружающей среды | 0-40 градусов |
Тип | Дезинфектор для рук |
Тип установки прибора | напольный |
Условия эксплуатации | Зимой только в помещении, летом на улице под навесом. |
|
Характеристики: | |
Вес | 3 кг |
Категории помещений | II - V |
Максимум УФ-излучения | 253,7 нм |
Материал корпуса | сталь |
Мощность ультрафиолетовых ламп | 120Вт |
Напряжение питания | 220В |
Потребляемая мощность | 120Вт |
Производительность вентиляторов | 190 м3/ч |
Размер | 980 х 370 х 180 мм |
Срок службы лампы | 8000 часов |
Тип покрытия корпуса | полимерное порошковое окрашивание |
Тип установки прибора | настольный, настенный |
Тип цоколя лампы | G13 |
Фильтр класс | класс G4 (заменяемый) |
Частота питающей сети | 50Гц |
|
Характеристики: | |
Бактерицидная эффективность | 95% |
Вес | 3 кг |
Длина волны бактерицидной лампы | 254 нм |
Категории помещений | II - V |
Мощность ультрафиолетовых ламп | 15 Вт |
Производитель | 80 м³/час |
Размер | 710x140x130 мм |
Тип | рециркулятор |
Тип установки прибора | настенный |
|
Характеристики: | |
Бактерицидная эффективность | 99% |
Вес | 3 кг |
Максимум УФ-излучения | 253,7 нм |
Материал корпуса | сталь |
Мощность ультрафиолетовых ламп | 30Вт |
Напряжение питания | 220В |
Потребляемая мощность | 32Вт |
Производительность вентиляторов | 100 м3/ч |
Размер | 520 х 370 х 180 мм |
Срок службы лампы | 8000 часов |
Тип | рециркулятор |
Тип покрытия корпуса | полимерное порошковое окрашивание |
Тип установки прибора | настольный, настенный |
Тип цоколя лампы | G13 |
Фильтр класс | класс G4 (заменяемый) |
Частота питающей сети | 50Гц |
|
Характеристики: | |
Бактерицидная эффективность | 99% |
Вес | 3 кг |
Длина волны преобладающего излучения | 254 нм |
Категории помещений | II - V |
Мощность ультрафиолетовых ламп | 45 Вт |
Производительность | 130 м³/час |
Размер | 530 х 370 х 180 мм |
Тип | рециркулятор |
|
Характеристики: | |
Габариты | 980 х 370 х 180 мм |
Длина волны | 254 нм |
Категории помещений | II - V |
Максимум УФ-излучения | 253,7 нм |
Масса | 3 кг |
Материал корпуса | сталь |
Мощность ультрафиолетовых ламп | 45Вт |
Напряжение питания | 220В |
Производительность вентиляторов | 160 м3/ч |
Срок службы лампы | 8000 часов |
Тип покрытия корпуса | полимерное порошковое окрашивание |
Тип установки прибора | настольный, настенный |
Тип цоколя лампы | G13 |
Фильтр класс | G4 (заменяемый) |
Частота питающей сети | 50Гц |
|
Характеристики: | |
Бактерицидная эффективность | 95% |
Вес | 2 кг |
Длина сетевого шнура | 1,5 м |
Количество ламп | 1 - 9 Вт |
Материал корпуса | металл |
Мощность ультрафиолетовых ламп | 9 Вт |
Производительность | 30 м³ в час |
Размер | 445×105×135 мм |
Срок службы лампы | 9 600 часов |
Тип | рециркулятор |
Уровень шума | 23 д |
|
Характеристики: | |
Бактерицидная эффективность | 95% |
Вес | 7 кг |
Гарантия | 2 года со дня изготовления |
Звуковая мощность (уровень шума) | не более 45 дБА |
Категории помещений | III - V |
Комплект воздушных сменных фильтров для фильтровального блока | фильтр воздушный сменный - 12 шт., фильтр воздушный угольный сменный - 1 шт. |
Мощность бактерицидной лампы | 25 Втм |
Потребляемая мощность | 50Вт |
Производительность | 80±8 м3/час |
Работа в присутствии людей | да |
Размер | не более 835х450х485 мм |
Размер упаковки | 750х230х130 мм |
Срок службы | 5 лет |
Срок службы лампы | 8000 часов |
Тип | рециркулятор |
Тип установки прибора | передвижное |
Частота питающей сети | 220±10% В |
Электробезопасность | соответствие требованиям ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 для изделий класса II с двойной изоляцией |
|
Характеристики: | |
Бактерицидная эффективность | 99,9% |
Вес | 7,5 кг |
Вес упаковки (ед) | 7.5 кг |
Гарантия | 2 года со дня изготовления |
Звуковая мощность (уровень шума) | 40 дБА |
Источник УФ-С излучения | бактерицидная безозоновая ультрафиолетовая лампа |
Категории помещений | I - V |
Количество источников излучения | 5 шт |
Комплект воздушных сменных фильтров для фильтровального блока | фильтр воздушный сменный - не менее 12 шт., фильтр воздушный угольный сменный - не менее 1 шт |
Материал корпуса | ударопрочный химически стойкий пластик |
Мощность бактерицидной лампы | 5 х 15 Вт |
Мощность источника излучения | 15 Вт |
Объем | 0.05 m3 |
Потребляемая мощность | не более 100 ВА |
Производительность | 100 ±10 м3/час |
Работа в присутствии людей | да |
Размер | не более 890x370x140 мм |
Размер упаковки | 935x370x145 мм |
Срок службы | 5 лет |
Срок службы лампы | 9000 часов |
Тип | рециркулятор |
Тип установки прибора | настенная |
Частота питающей сети | 220±10% В |
Электробезопасность | соответствие требованиям ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 для изделий класса II с двойной изоляцией |
|
Характеристики: | |
Бактерицидная эффективность | 99% |
Вес | 10 кг |
Гарантия | 2 года со дня изготовления |
Звуковая мощность (уровень шума) | не более 40 дБА |
Источник УФ-С излучения | бактерицидная безозоновая ультрафиолетовая лампа |
Категории помещений | II - V |
Количество источников излучения | 3 шт |
Комплект воздушных сменных фильтров для фильтровального блока | фильтр воздушный сменный - не менее 12 шт., фильтр воздушный угольный сменный - не менее 1 шт |
Материал корпуса | ударопрочный химически стойкий пластик |
Мощность бактерицидной лампы | 3 х 15 Вт |
Мощность источника излучения | 15 Вт |
Объем | 0.06 m3 |
Потребляемая мощность | 60 ВА |
Производительность | 100 ±10 м3/час |
Работа в присутствии людей | да |
Размер | 990x370x170 мм |
Размер упаковки | 1210x370x580 мм |
Срок службы | 5 лет |
Срок службы лампы | 9000 часов |
Тип | рециркулятор |
Тип установки прибора | передвижное |
Частота питающей сети | 220±10% В |
Электробезопасность | соответствие требованиям ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 для изделий класса II с двойной изоляцией |
|
Характеристики: | |
Бактерицидная эффективность | 99,9% |
Вес | 10,5 кг |
Гарантия | 2 года со дня изготовления |
Звуковая мощность (уровень шума) | 40 дБА |
Источник УФ-С излучения | бактерицидная безозоновая ультрафиолетовая лампа |
Категории помещений | I - V |
Количество источников излучения | 5 шт |
Комплект воздушных сменных фильтров для фильтровального блока | фильтр воздушный сменный - не менее 12 шт., фильтр воздушный угольный сменный - не менее 1 шт |
Материал корпуса | химически стойкий пластик |
Мощность источника излучения | 15 Вт |
Мощность ультрафиолетовых ламп | 5 х 15 Вт |
Объем | 0.06 m3 |
Потребляемая мощность | 100 ВА |
Производительность | 100 ±10 м3/час |
Работа в присутствии людей | да |
Размер | 990x370x170 мм |
Размер упаковки | 1210x370x580 мм |
Срок службы | 5 лет |
Срок службы лампы | 9000 часов |
Тип | рециркулятор |
Тип установки прибора | передвижное |
Частота питающей сети | 220±10% Вт |
Электробезопасность | соответствие требованиям ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 для изделий класса II с двойной изоляцией |
|
Рециркулятор воздуха представляет собой устройство для очистки воздуха в закрытых помещениях. Попадая в помещение, воздушные массы проходят через прибор, очищаются и в обеззараженном виде снова поступают в помещение. Очистка происходит либо под воздействием ультрафиолетового излучения от ламп, либо при участии инновационной технологии HEPA, когда воздушные потоки проходят сквозь озон.
Используется для очистки воздуха от болезнетворных бактерий и вирусов, аллергенов, грибковых спор и т.д. Использование рециркуляторов позволяет значительно снизить риск заболевания и препятствует передаче вирусных заболеваний воздушно-капельным путем.
Почему вам стоит заказать рециркуляторы в нашей компании
- предлагаем огромный выбор оборудования и расходных материалов для различных сфер производства и торговли;
- работаем по договору с юридическими лицами и ИП;
- гарантируем быструю доставку заказа в любой город России транспортной компанией;
- вся продукция сертифицирована и отвечает международным стандартам качества.
Характеристики
Метод монтажа | Скорость обеззараживания помещений,мин. | Эффективность устранения вирусов |
---|---|---|
на мобильной подставке/настенный/напольный | 10 - 120 | до 99% |
Классификация по типу помещения
-
Для квартир
подойдут модели с мощностью УФ-ламп от 15-ти до 30-ти Вт. Объем очищаемого воздуха - 50 м3/час.
-
Для офисных помещений
производительность должна составлять около 50 - 100 м3/час. Количество ламп от 1-й до 3-х.
-
Для производственных цехов и складов
прекрасно подойдет настенный рециркулятор на с 2-3 лампы, мощность каждой от 30-ти до 60-ти Вт. Минимальная производительность должна составлять 60м3/час.
-
Для школ и детских садов
мощность схожа с офисными, но главное отличие в обеспечении полной безопасности. В детский образовательных учреждениях следует использовать лампы без ртути или с содержанием, безопасным для здоровья человека.
-
Для медицинских учреждений
подойдет любой рециркулятор – с лампами или без. Мощность устройства зависит от объема воздуха в помещении.
Виды рециркуляторов
Все рециркуляторы можно разделить по типу мощности на бытовые, медицинские и промышленные, по скорости работы, по объему очищаемого воздуха в единицу времени. Но основным считается деление по наличию или отсутствию УФ-ламп.
-
Рециркуляторы с ультрафиолетовыми лампами
являются наиболее популярными. Благодаря мощным облучателям, они быстро и эффективно уничтожают бактерии и вирусы. Но они не фильтруют воздух от шерсти, пыли и грибных спор. Большинство современных УФ-ламп можно без опаски использовать в присутствии людей, но уход за ними требует особой осторожности. Практически все лампы содержат ртуть, поэтому протирать их следует аккуратно, не повреждая целостность.
-
Безламповые рециркуляторы
очищают воздух посредством воздействия озона. Такой метод отличается эффективностью, но протекает в более медленном темпе. Подходит для обеззараживания воздуха в местах массового скопления народа.
Сферы применения
- поликлиники;
- стационарные отделения;
- частные медицинские учреждения;
- торговые организации;
- предприятия общественного питания с посадочными местами;
- производственные предприятия с высокой плотностью рабочих;
- многофункциональные центры;
- места массового скопления народа.
Преимущества
- надежная защита органов дыхания от поражения вирусами и бактериями;
- препятствование распространению вирусов и возникновению эпидемий;
- быстрая очистка воздуха;
- возможность постоянного использования в присутствии людей;
- возможно использование прибора на территории детских образовательных учреждений.
Как заказать
Чтобы заказать у нас рециркуляторы, сообщите менеджеру необходимое количество товара.