Семена сои
Перейти в каталог
-
Косметика и уход за телом
-
Финансовые учреждения
-
Образовательные учреждения
-
Производство и склады
-
Услуги для населения
-
Розничная торговля
-
Медицина
-
Для гостиниц и отелей
-
Для ресторанов
-
Для строительства
- Брендирование
-
Для жилищно-коммунального хозяйства
-
Для курьеров
-
Клининг
-
Оборудование и спец техника
-
Пищевая отрасль
-
Сельское хозяйство и растениеводство
- Соединение лент и сеток
-
Специализированные отрасли
-
Текстиль
-
Товары для специалистов
-
Удобрения для растений
-
Эко продукты
-
Уход за одеждой и обувью
-
Пищевые продукты
- 1С-продукты
| Характеристики: | |
| Вегетационный период | 100-110 дней |
| Вид | Соя |
| Масса 1000 семян | 160-180 г |
| Содержание белка | 44-48% |
| Сорт | ЭН Протон |
| Срок созревания | Раннеспелый |
|
|
|
| Характеристики: | |
| Вегетационный период | 110 дней |
| Вид | Соя |
| Масличность | 18,0 % |
| Масса 1000 семян | 183,0 г |
| Содержание белка | 47,8% |
| Сорт | Юкон |
|
|
|
| Характеристики: | |
| Вегетационный период | 122 дня |
| Вид | Соя |
| Масличность | 19,9% |
| Масса 1000 семян | 171,5 г |
| Содержание белка | 38,3% |
| Сорт | Муссон |
| Срок созревания | Позднеспелый |
| Урожайность | 22,6-25,5 ц/га |
|
|
|
| Характеристики: | |
| Вид | Соя |
| Масличность | 17,7-19,3% |
| Масса 1000 семян | 140,0-168,4 г |
| Содержание белка | 33,0-38,2% |
| Сорт | Алтом |
| Срок созревания | Раннеспелый |
| Урожайность | 6,8-8,8 ц/га |
|
|
|
| Характеристики: | |
| Вид | Соя |
| Масличность | 23,1% |
| Масса 1000 семян | 120,7 г |
| Содержание белка | 37,0% |
| Сорт | Билявка |
| Срок созревания | Раннеспелый |
| Урожайность | 14,7 ц/га |
|
|
|
| Характеристики: | |
| Вегетационный период | 112 дней |
| Вид | Соя |
| Масличность | до 18,3% |
| Масса 1000 семян | 151,8-197,2 г |
| Содержание белка | до 40,5% |
| Сорт | Журавушка |
| Срок созревания | Раннеспелый |
| Урожайность | 33,1 ц/га |
|
|
|
| Характеристики: | |
| Вегетационный период | 105-110 дней |
| Вид | Соя |
| Масличность | 23% |
| Содержание белка | 39% |
| Сорт | Кордоба |
| Срок созревания | Раннеспелый |
| Урожайность | 11,7 ц/га |
|
|
|
| Характеристики: | |
| Вид | Соя |
| Масличность | 21,0% |
| Масса 1000 семян | 159,9 г |
| Содержание белка | 39,4% |
| Сорт | Журавушка |
| Срок созревания | Раннеспелый |
| Урожайность | 24,0 ц/га |
|
|
|
| Характеристики: | |
| Вегетационный период | 107 дней |
| Вид | Соя |
| Масличность | 17,8% |
| Масса 1000 семян | 120,5–153,9 г |
| Содержание белка | 40,1% |
| Сорт | Пепелина |
| Срок созревания | Ультра-раннеспелый |
|
|
|
| Характеристики: | |
| Вегетационный период | 103-116 дней |
| Вид | Соя |
| Масличность | 22% |
| Содержание белка | 36,82-39,44% |
| Сорт | Пума |
| Урожайность | 16-20 ц/га |
|
|
|
| Характеристики: | |
| Вегетационный период | 108 дней |
| Вид | Соя |
| Масличность | 21,50% |
| Масса 1000 семян | 194,1 г |
| Содержание белка | 38,93% |
| Сорт | Чародейка |
| Срок созревания | Ранний |
| Урожайность | 19,5 ц/га |
|
|
|
| Характеристики: | |
| Вид | Соя |
| Масличность | 21,0% |
| Масса 1000 семян | 105-109 г |
| Содержание белка | 37,8% |
| Сорт | Белгородская-7 |
| Срок созревания | Среднеспелый |
| Урожайность | 10,1 ц/га |
|
|
|
| Характеристики: | |
| Вегетационный период | 100-108 дней |
| Вид | Соя |
| Масличность | 22% |
| Масса 1000 семян | 130 г |
| Содержание белка | 34,6% |
| Сорт | Везелица |
| Срок созревания | Среднеранний |
| Урожайность | 20 ц/га |
|
|
|
| Характеристики: | |
| Вид | Соя |
| Масличность | 24,8% |
| Масса 1000 семян | 183,5 г |
| Содержание белка | 32,9% |
| Сорт | Кофу |
| Срок созревания | Среднеранний |
| Урожайность | 21,4 ц/га |
|
|
|
| Характеристики: | |
| Вид | Соя |
| Масличность | 22,1% |
| Масса 1000 семян | 154,9 г |
| Содержание белка | 37,4% |
| Сорт | Виктория |
| Срок созревания | Среднеспелый |
| Урожайность | 24,7 ц/га |
|
|
|
| Характеристики: | |
| Вегетационный период | 111 дней |
| Вид | Соя |
| Масличность | 18,4% |
| Масса 1000 семян | 173 г |
| Содержание белка | 40,1% |
| Сорт | Невеста |
| Срок созревания | Среднеспелый |
| Урожайность | 17,7 ц/га |
|
|
|
Предлагаем семена сои высокого качества для вашего бизнеса. Соя – это однолетнее растение семейства бобовых с прямостоячим, сильно облиственным стеблем высотой 50–120 см, образующее ветвистый куст. Это самая распространённая зернобобовая и масличная культура. Соя может служить сырьём для большого спектра пищевых продуктов. В ней содержится много белка и ценных пищевых компонентов, поэтому культура используется как недорогой заменитель мяса или молочных продуктов.
Почему выгодно приобрести семена сои в интернет-магазине «Профдела»?
- На сайте «Профдела» вы сможете найти и заказать не только посевные семена, но и другие товары для сельского хозяйства.
- У нас наработаны связи с лучшими поставщиками товаров для данной сферы, поэтому мы можем предложить их по оптимальным ценам.
- Мы готовы поставить любые товары, которые потребуются для комплексного снабжения вашей организации.
- Вся представленная у нас продукция характеризуется отличным качеством, подтверждённым сертификатами соответствия.
- Продукция, которая представлена в ассортименте нашего интернет-магазина, соответствует нормативным требованиям и полностью безопасна.
- Каталог сайта постоянно расширяется и пополняется новыми товарными позициями.
- Мы максимально оперативно и аккуратно доставляем заказы во все населённые пункты России.
Сферы применения
Растениеводство
Селекционные работы
Животноводство
Перерабатывающая отрасль
Производство масла
Дачные и частные участки
Как заказать?
Если вам необходимы семена сои, то вам надо связаться с нашими менеджерами удобным для вас способом и указать нужное вам количество товара. Наши консультанты будут рады помочь с подбором сопутствующих товаров и способа доставки. Мы привозим заказы в короткие сроки во все регионы России.
















