Семена подсолнечника
Перейти в каталог
-
Косметика и уход за телом
-
Финансовые учреждения
-
Образовательные учреждения
-
Производство и склады
-
Услуги для населения
-
Розничная торговля
-
Медицина
-
Для гостиниц и отелей
-
Для ресторанов
-
Для строительства
- Брендирование
-
Для жилищно-коммунального хозяйства
-
Для курьеров
-
Клининг
-
Оборудование и спец техника
-
Пищевая отрасль
-
Сельское хозяйство и растениеводство
- Соединение лент и сеток
-
Специализированные отрасли
-
Текстиль
-
Товары для специалистов
-
Удобрения для растений
-
Эко продукты
-
Уход за одеждой и обувью
-
Пищевые продукты
- 1С-продукты
| Характеристики: | |
| Вегетационный период | 116-132 дня |
| Вид | Подсолнечник |
| Масличность | 53-54% |
| Масса 1000 семян | 50,1-52,9 г |
| Сорт | Иван Иванович |
| Срок созревания | Среднеспелый |
| Урожайность | 16,7-28,4 ц/га |
|
|
|
| Характеристики: | |
| Вегетационный период | 90-95 дней |
| Вид | Подсолнечник |
| Масличность | 49-52% |
| Масса 1000 семян | 80-95 г |
| Сорт | Казачий |
|
|
|
| Характеристики: | |
| Вегетационный период | 119 дней |
| Вид | Подсолнечник |
| Масличность | 48-50 % |
| Масса 1000 семян | 51,2 г |
| Сорт | Кайзер Экспресс |
| Срок созревания | Среднеранний |
| Урожайность | 30,1 ц/га |
|
|
|
| Характеристики: | |
| Вегетационный период | От 114.6 до 124.8 дней |
| Вид | Подсолнечник |
| Масличность | 41,4-47,3% |
| Масса 1000 семян | От 78,8 до 100,8 г |
| Сорт | Кондитер |
| Срок созревания | Среднеспелый |
|
|
|
| Характеристики: | |
| Вид | Подсолнечник |
| Масличность | 46% |
| Сорт | Лакомка |
| Срок созревания | Среднеранний |
|
|
|
| Характеристики: | |
| Вид | Подсолнечник |
| Сорт | МАС 880 СУ |
| Срок созревания | Среднепоздний |
|
|
|
| Характеристики: | |
| Вид | Подсолнечник |
| Сорт | Махаон |
| Срок созревания | Среднеранний |
|
|
|
| Характеристики: | |
| Вид | Подсолнечник |
| Масса 1000 семян | 98,1 г |
| Сорт | Меркурий |
| Урожайность | 4,5 т/га |
|
|
|
| Характеристики: | |
| Вегетационный период | 122 дня |
| Вид | Подсолнечник |
| Масличность | 44,9% |
| Масса 1000 семян | 52 г |
| Сорт | Монарх |
| Срок созревания | Среднеспелый |
| Урожайность | 28,6 ц/га |
|
|
|
| Характеристики: | |
| Вегетационный период | 98-102 дня |
| Вид | Подсолнечник |
| Масличность | 52% |
| Масса 1000 семян | 60-70 г |
| Название гибрида | Ника |
| Срок созревания | Среднеспелый |
| Урожайность | 15,1-27 ц/га |
|
|
|
| Характеристики: | |
| Вид | Подсолнечник |
| Сорт | Норд |
| Срок созревания | Раннеспелый |
|
|
|
| Характеристики: | |
| Вид | Подсолнечник |
| Масличность | 44,5-50% |
| Масса 1000 семян | 51,7-55,6 г |
| Сорт | Норма |
| Срок созревания | Среднеранний |
| Урожайность | 15,5-27ц/га |
|
|
|
| Характеристики: | |
| Вегетационный период | 105-110 дней |
| Вид | Подсолнечник |
| Масличность | 50% |
| Масса 1000 семян | 60-70 г |
| Сорт | НСХ 6008 |
| Урожайность | 27 ц/га |
|
|
|
| Характеристики: | |
| Вид | Подсолнечник |
| Масличность | 48,5% |
| Название гибрида | П63ЛЕ10 |
| Урожайность | 24,5-36,7 ц/га |
|
|
|
| Характеристики: | |
| Вид | Подсолнечник |
| Натура зерна (насыпная плотность) | 380-400 |
| Сорт | Посейдон |
|
|
|
| Характеристики: | |
| Вегетационный период | 110-115 дней |
| Вид | Подсолнечника |
| Масличность | 49,5%; максимальная 54,4% |
| Сорт | Санмарин 421 |
| Срок созревания | Раннеспелый |
|
|
|
Семена подсолнечника, прежде всего, представляют собой источник получения ценного подсолнечного масла. За длительное время культивирования растения были выведены разные сорта, большая часть из них - это масличные. Остальные сорта используются для получения семечек, непосредственно употребляемых в пищу. Семена масличных сортов отличаются тонкой шелухой, небольшим размером, высоким содержанием жиров.
















