Семена подсолнечника
Перейти в каталог
-
Косметика и уход за телом
-
Финансовые учреждения
-
Образовательные учреждения
-
Производство и склады
-
Услуги для населения
-
Розничная торговля
-
Медицина
-
Для гостиниц и отелей
-
Для ресторанов
-
Для строительства
- Брендирование
-
Для жилищно-коммунального хозяйства
-
Для курьеров
-
Клининг
-
Оборудование и спец техника
-
Пищевая отрасль
-
Сельское хозяйство и растениеводство
- Соединение лент и сеток
-
Специализированные отрасли
-
Текстиль
-
Товары для специалистов
-
Удобрения для растений
-
Эко продукты
-
Уход за одеждой и обувью
-
Пищевые продукты
- 1С-продукты
| Характеристики: | |
| Вегетационный период | 120 дней |
| Вид | Подсолнечник |
| Масличность | 48,8% |
| Масса 1000 семян | 86,0 г |
| Сорт | Алтай |
| Срок созревания | Среднеранний |
|
|
|
| Характеристики: | |
| Вид | Подсолнечник |
| Масличность | 49,7% |
| Масса 1000 семян | 53,8 г |
| Сорт | Бакарди |
|
|
|
| Характеристики: | |
| Вид | Подсолнечник |
| Масличность | 80% |
| Масса 1000 семян | 67,7-79,9 г |
| Сорт | Белочка |
| Урожайность | 15,9- 22,3 ц/га |
|
|
|
| Характеристики: | |
| Вид | Подсолнечник |
| Сорт | Ирбис |
| Срок созревания | Раннеспелый |
|
|
|
| Характеристики: | |
| Вид | Подсолнечник |
| Сорт | Богатырь |
| Срок созревания | Очень позднеспелый |
|
|
|
| Характеристики: | |
| Вид | Подсолнечник |
| Масличность | 48,8- 49,7% |
| Сорт | Богучарец |
| Урожайность | 18,3 ц/га |
|
|
|
| Характеристики: | |
| Вегетационный период | 115 дней |
| Вид | Подсолнечник |
| Масличность | 48% |
| Масса 1000 семян | 54,2 г |
| Сорт | Валентина |
| Срок созревания | Среднеранний |
|
|
|
| Характеристики: | |
| Вид | Подсолнечник |
| Масличность | 47,4% |
| Сорт | Гермес |
| Срок созревания | Среднеранний |
| Урожайность | 22,1 ц/га |
|
|
|
| Характеристики: | |
| Вид | Подсолнечник |
| Масличность | 48% |
| Назначение | Для жарки и на масло |
| Сорт | Гибрид 361 |
| Срок созревания | Среднеспелые |
|
|
|
| Характеристики: | |
| Вегетационный период | 95-100 дней |
| Вид | Подсолнечник |
| Масличность | 48.3-52.0% |
| Масса 1000 семян | 52-59 г |
| Название гибрида | Горстар |
| Срок созревания | Среднеспелый |
| Урожайность | 12,5-30,6 ц/га |
|
|
|
| Характеристики: | |
| Вегетационный период | 92-95 дней |
| Вид | Подсолнечник |
| Масличность | 48,8 - 54% |
| Масса 1000 семян | 60-70 г |
| Название гибрида | Горфилд |
| Срок созревания | Среднеспелый |
| Урожайность | 19,1-27,6 ц/га |
|
|
|
| Характеристики: | |
| Вид | Подсолнечник |
| Масличность | 48,2% |
| Сорт | Гусар |
| Урожайность | 20,7 ц/га; максимальная 38,3 ц/га |
|
|
|
| Характеристики: | |
| Вид | Подсолнечник |
| Масличность | 42-45% |
| Сорт | Джинн М |
| Срок созревания | Среднеспелый |
| Урожайность | 22.1-34.4 ц/га |
|
|
|
| Характеристики: | |
| Вид | Посолнечник |
| Масса 1000 семян | 58,3-68,5 г |
| Название гибрида | Джоя |
| Срок созревания | Среднеспелый |
|
|
|
| Характеристики: | |
| Вид | Подсолнечник |
| Масличность | 48,8% |
| Сорт | Енисей |
| Урожайность | 22 ц/га |
|
|
|
| Характеристики: | |
| Вид | Подсолнечник |
| Масличность | 47,7% |
| Масса 1000 семян | 54,3 г |
| Сорт | ЕС Хадсон СУ |
| Срок созревания | Среднеспелый |
| Урожайность | 35,3 ц/га; максимальная 49 ц/га |
|
|
|
Семена подсолнечника, прежде всего, представляют собой источник получения ценного подсолнечного масла. За длительное время культивирования растения были выведены разные сорта, большая часть из них - это масличные. Остальные сорта используются для получения семечек, непосредственно употребляемых в пищу. Семена масличных сортов отличаются тонкой шелухой, небольшим размером, высоким содержанием жиров.
















