Стаканчики бумажные одноразовые
Перейти в каталог
-
Косметика и уход за телом
-
Финансовые учреждения
-
Образовательные учреждения
-
Производство и склады
-
Услуги для населения
-
Розничная торговля
-
Медицина
-
Для гостиниц и отелей
-
Для ресторанов
-
Для строительства
- Брендирование
-
Для жилищно-коммунального хозяйства
-
Для курьеров
-
Клининг
-
Оборудование и спец техника
-
Пищевая отрасль
-
Сельское хозяйство и растениеводство
- Соединение лент и сеток
-
Специализированные отрасли
-
Текстиль
-
Товары для специалистов
-
Удобрения для растений
-
Эко продукты
-
Уход за одеждой и обувью
-
Пищевые продукты
- 1С-продукты
| Характеристики: | |
| Высота | 63/80/88/93/104/112/116/136 мм |
| Диаметр верхней части | 62/70/72/73/80/90 мм |
| Ламинация | с внутренней стороны |
| Назначение | для горячих и холодных напитков |
| Объем | 100/150/165/180/200/230/250/300/400 мл |
| Температура использования | +65°С |
| Тип | одноразовый бумажный стаканчик |
|
|
|
| Характеристики: | |
| Высота | 63/80/88/93/104/112/116/136 мм |
| Диаметр верхней части | 62/70/72/73/80/90 мм |
| Ламинация | с внутренней стороны |
| Назначение | для горячих и холодных напитков |
| Объем | 100/150/165/180/200/230/250/300/400 мл |
| Температура использования | +65°С |
| Тип | одноразовый бумажный стаканчик |
|
|
|
| Характеристики: | |
| Высота | 63/80/88/93/104/112/116/136 мм |
| Диаметр верхней части | 62/70/72/73/80/90 мм |
| Ламинация | с внутренней стороны |
| Назначение | для горячих и холодных напитков |
| Объем | 100/150/165/180/200/230/250/300/400 мл |
| Температура использования | +65°С |
| Тип | одноразовый бумажный стаканчик |
|
|
|
| Характеристики: | |
| Высота | 88/112/136 мм |
| Диаметр верхней части | 80/90/90 мм |
| Ламинация | с внутренней стороны |
| Назначение | для горячих и холодных напитков |
| Объем | 250/300/400 мл |
| Температура использования | +85°С |
| Тип | одноразовый бумажный стаканчик |
|
|
|
| Характеристики: | |
| Высота | 63/80/88/93/104/112/116/136 мм |
| Диаметр верхней части | 62/70/72/73/80/90 мм |
| Ламинация | с внутренней стороны |
| Назначение | для горячих и холодных напитков |
| Объем | 100/150/165/180/200/230/250/300/400 мл |
| Температура использования | +65°С |
| Тип | одноразовый бумажный стаканчик |
|
|
|
| Характеристики: | |
| Высота | 63/80/88/93/104/112/116/136 мм |
| Диаметр верхней части | 62/70/72/73/80/90 мм |
| Ламинация | с внутренней стороны |
| Назначение | для горячих и холодных напитков |
| Объем | 100/150/165/180/200/230/250/300/400 мл |
| Температура использования | +65°С |
| Тип | одноразовый бумажный стаканчик |
|
|
|
| Характеристики: | |
| Высота | 63/80/88/93/104/112/116/136 мм |
| Диаметр верхней части | 62/70/72/73/80/90 мм |
| Ламинация | с внутренней стороны |
| Назначение | для горячих и холодных напитков |
| Объем | 100/150/165/180/200/230/250/300/400 мл |
| Температура использования | +65°С |
| Тип | одноразовый бумажный стаканчик |
|
|
|
| Характеристики: | |
| Высота | 88/112/136 мм |
| Диаметр верхней части | 80/90/90 мм |
| Ламинация | с внутренней стороны |
| Назначение | для горячих и холодных напитков |
| Объем | 250/300/400 мл |
| Температура использования | +85°С |
| Тип | одноразовый бумажный стаканчик |
|
|
|
| Характеристики: | |
| Высота | 88/112/136 мм |
| Диаметр верхней части | 80/90/90 мм |
| Ламинация | с внутренней стороны |
| Назначение | для горячих и холодных напитков |
| Объем | 250/300/400 мл |
| Температура использования | +85°С |
| Тип | одноразовый бумажный стаканчик |
|
|
|
| Характеристики: | |
| Высота | 88/112/136 мм |
| Диаметр верхней части | 80/90/90 мм |
| Ламинация | с внутренней стороны |
| Назначение | для горячих и холодных напитков |
| Объем | 250/300/400 мл |
| Температура использования | +85°С |
| Тип | одноразовый бумажный стаканчик |
|
|
|
| Характеристики: | |
| Высота | 63/80/88/93/104/112/116/136 мм |
| Диаметр верхней части | 62/70/72/73/80/90 мм |
| Ламинация | с внутренней стороны |
| Назначение | для горячих и холодных напитков |
| Объем | 100/150/165/180/200/230/250/300/400 мл |
| Температура использования | +65°С |
| Тип | одноразовый бумажный стаканчик |
|
|
|
| Характеристики: | |
| Высота | 88/112/136 мм |
| Диаметр верхней части | 80/90/90 мм |
| Ламинация | с внутренней стороны |
| Назначение | для горячих и холодных напитков |
| Объем | 250/300/400 мл |
| Температура использования | +85°С |
| Тип | одноразовый бумажный стаканчик |
|
|
|
| Характеристики: | |
| Высота | 88/112/136 мм |
| Диаметр верхней части | 80/90/90 мм |
| Ламинация | с внутренней стороны |
| Назначение | для горячих и холодных напитков |
| Объем | 250/300/400 мл |
| Температура использования | +85°С |
| Тип | одноразовый бумажный стаканчик |
|
|
|
| Характеристики: | |
| Высота | 88/112/136 мм |
| Диаметр верхней части | 80/90/90 мм |
| Ламинация | с внутренней стороны |
| Назначение | для горячих и холодных напитков |
| Объем | 250/300/400 мл |
| Температура использования | +85°С |
| Тип | одноразовый бумажный стаканчик |
|
|
|
| Характеристики: | |
| Высота | 88 см |
| Диаметр верхней части | 80 см |
| Ламинация | с внутренней стороны |
| Назначение | для горячих и холодных напитков |
| Объем | 250 мл |
| Температура использования | +85°С |
| Тип | одноразовый бумажный стаканчик |
|
|
|
| Характеристики: | |
| Высота | 88/112/136 мм |
| Диаметр верхней части | 80/90/90 мм |
| Ламинация | с внутренней стороны |
| Назначение | для горячих и холодных напитков |
| Объем | 250/300/400 мл |
| Температура использования | +85°С |
| Тип | одноразовый бумажный стаканчик |
|
|
|
Предлагаем купить стаканчики бумажные одноразовые для вашего заведения. У нас имеются модели как для горячих, так и для холодных напитков, одно- и двухслойные, с рисунком или без него, в том числе с возможностью нанесения логотипа вашего предприятия.
Почему вам стоит заказать стаканчики бумажные одноразовые у нас?
- У нас имеется широкий выбор бумажной одноразовой посуды.
- Благодаря долгому продуктивному сотрудничеству мы наработали прочные деловые связи с ведущими поставщиками товаров для ресторанного бизнеса.
- В интернет-магазине «Профдела» легко приобрести практически всё для комплексного снабжения любых организаций.
- Постоянным заказчикам мы готовы организовать бесперебойные поставки.
- Нашими силами обеспечиваются дополнительные услуги по полиграфии и дизайну (печать этикеток, создание логотипов, разработка дизайн-макетов и пр.). Можем наносить рисунки и информацию прямо на стаканчики!
- На складах нашей компании всегда имеется запас необходимых расходных материалов.
- Доставку по регионам России осуществляем в кратчайшие сроки, отвечая за целостность груза.
Виды бумажных одноразовых стаканчиков
-
Для холодных напитков, ламинированные с обеих сторон. В такие стаканы можно наливать даже напитки со льдом, не опасаясь контакта бумаги с конденсатом.

-
Для горячих и холодных напитков, ламинированные изнутри. Такие стаканы выдерживают высокие температуры, годятся для прохладных напитков, но не предназначены для наполнения мороженым или кубиками льда.

-
Двухслойные. Подходят для горячих и холодных напитков, в том числе со льдом. Не обжигают и не переохлаждают руку.

-
Двухслойные с выдавливанием. Имеют рельефный верхний слой, обеспечивающий эффект термокружки. Выдерживают очень холодные и очень горячие напитки, при этом не позволяют обжечь или переохладить руку.

-
Для вендинговых автоматов. Имеют выверенные геометрические параметры, дабы не допустить деформации или проскакивания стаканчика в аппарате.

Сферы применения
Вендинговые автоматы
Киоски для продажи навынос
Кофейни, чайные
Организация питания на мероприятиях
Транспорт
Сфера гостеприимства
Рестораны быстрого питания
















