Подшипники роликовые радиальные
В наличии
- Артикул: P1213
В наличии
- Артикул: P1213
| Внешний диаметр | 52–170 мм (подробнее см. выше) |
| Внутренний диаметр | 25–80 мм |
| Диапазон рабочих температур | от -40°С до +120°C |
Доступные опции
Доставка по всей России
Офисы и склады в городах
Помогаем бизнесу расти
Более 15 лет на рынке
Создаем атмосферу бизнеса
Поможем подобрать товар
0.00 р.
Каждый заказ рассчитывается индивидуально
Сферический роликовый подшипник CW33, — имеет очень широкое применение в качестве части движущихся агрегатов в промышленности. Правильный выбор и качественный монтаж качественного, подходящего по функционалу подшипника значительно увеличивает срок службы механизмов.
Сферический роликовый подшипник CW33 обладает существенным рабочим ресурсом, поскольку в его конструкции использованы долговечные материалы Подшипник CW33 по своим характеристикам отвечает стандартам и документам отрасли, имеет высокую стойкость к износу и надежность, не теряя первоначальных свойств.
Таблица взаимозаменяемости двухрядных радиальных сферических роликоподшипников, изготовленных в соответствии с ISO и ГОСТом.
| Обозначение подшипника по ISO | Обозначение подшипника по ГОСТ |
|---|---|
| 22205-CW33 | 3505 |
| 22205-KCW33 | 113505 |
| 22205-KCW33 | 113505 |
| 22206-CW33 | 3506 |
| 22206-KCW33 | 113506 |
| 22207-CW33 | 3507 |
| 22207-KCW33 | 113507 |
| 22208-CW33C3 | 3508 |
| 22208-KCW33 | 113508 |
| 22209-CW33 | 3509 |
| 22209-KCW33 | 113509 |
| 22210-CW33 | 3510 |
| 22211-CW33 | 3511 |
| 22211-KCW33 | 113511 |
| 22212-CW33 | 3512 |
| 22213-CW33 | 3513 |
| 22213-KCW33 | 113513 |
| 22214-KCW33 | 113514 |
| 22215-KCW33 | 113515 |
| 22216-CW33 | 3516 |
| 22216-KCW33 | 113516 |
| 22217-CW33 | 3517 |
| 22217-KCW33 | 113517 |
| 22218-CW33 | 3518 |
| 22219-KMW33 | 113519 |
| 22219-MW33 | 3519 |
| 22219-MW33C3 | 3519 |
| 22220-MW33 | 3520 |
| 22222-KMW33 | 113522 |
| 22222-MW33 | 3522 |
| 22224-MW33 | 3524 |
| 22226-KMW33 | 113526 |
| 22226-MW33 | 3526 |
| 22228-KMW33 | 113528 |
| 22228-MW33 | 3528 |
| 22230-KMW33 | 113530 |
| 22230-MW33 | 3530 |
| 22232-KMW33 | 113532 |
| 22232-MW33 | 3532 |
| 22234-KMW33 | 113534 |
| 22234-MW33 | 3534 |
| 22236-KMW33 | 113536 |
| 22236-MW33 | 3536 |
| 22238-MW33 | 3538 |
| 22240-KMW33 | 113540 |
| 22240-MW33 | 3540 |
| 22244-KMW33 | 113544 |
| 22244-MW33 | 3544 |
| 22248-KMW33 | 113548 |
| 22248-MW33 | 3548 |
| 22308-C | 3608 |
| 22308-KCW33 | 113608 |
| 22309-CW33 | 3609 |
| 22310-CW33 | 3610 |
| 22310-KCW33 | 113610 |
| 22311-CW33 | 3611 |
| 22312-CW33 | 53612 |
| 22312-KCW33 | 113612 |
| 22313-CW33 | 3613 |
| 22314-CW33 | 3614 |
| 22314-MW33 | 3614 |
| 22315-CW33 | 3615 |
| 22315-KCW33 | 113615 |
| 22316-CW33 | 3616 |
| 22317-KCW33 | 113617 |
| 22318-KMW33 | 113618 |
| 22318-MW33 | 3618 |
| 22320-KMW33 | 113620 |
| 22320-MW33 | 3620 |
| 22322-KMW33 | 113622 |
| 22322-MW33 | 3622 |
| 22324-KMW33 | 113624 |
| 22324-MW33 | 3624 |
| 22326-KMW33 | 113626 |
| 22326-MW33 | 3626 |
| 22328-MW33 | 3628 |
| 22330-KMW33 | 113630 |
| 22330-MW33 | 3630 |
| 22332-KMW33 | 113632 |
| 22332-MW33 | 3632 |
| 22334-KMW33 | 113634 |
| 22334-MW33 | 3634 |
| 22336-KMW33 | 113636 |
| 22338-KMW33 | 113638 |
| 22338-MW33 | 3638 |
| 22340-KMW33 | 113640 |
| 22344-KMW33 | 113644 |
| 22344-MW33 | 3644 |
| 22352-KMW33 | 3652 |
| 23022-MW33 | 3003122 |
| 23024-MW33 | 3003124 |
| 23028-MW33 | 3003128 |
| 23030-MW33 | 3003130 |
| 23032-MW33 | 3003132 |
| 23034-MW33 | 3003134 |
| 23036-MW33 | 3003136 |
| 23038-MW33 | 3003138 |
| 23040-MW33 | 3003140 |
| 23044-MW33 | 3003144 |
| 23132-MW33 | 3003732 |
| 23138-MW33 | 3003738 |
| 23144-MW33 | 3003744 |
| 23152-MW33 | 3003752 |
| 23220-MW33C3 | 3003220 |
| 23222-MW33 | 3003222 |
| 23224-MW33 | 3003224 |
| 23226-MW33 | 3003226 |
| 23230-MW33 | 3003230 |
| 23234-MW33 | 3003234 |
| 23236-MW33 | 3003236 |
| 23238-MW33 | 3003238 |
| 23264-MW33 | 3003264 |
| 29318-M | 9039318 |
| 29320-M | 9039320 |
| 29326-M | 9039326 |
| 29328-M | 9039328 |
| 29330-M | 9039330 |
| 29332-M | 9039332 |
| 29336-M | 9039336 |
| 29338-M | 9039338 |
| 29340-M | 9039340 |
| 29412-M | 9039412 |
| 29414-M | 9039414 |
| 29415-M | 9039415 |
| 29418-M | 9039418 |
| 29420-M | 9039420 |
| 29422-M | 9039422 |
| 29424-M | 9039424 |
| 29426-M | 9039426 |
| 29428-M | 9039428 |
| 29430-M | 9039430 |
| 29432-M | 9039432 |
| 29434-M | 9039434 |
| 29436-M | 9039436 |
| 29438-M | 9039438 |
| 29440-M | 9039440 |
Подшипники роликовые Серия 213 CW33
| Номер подшипника | d отверстия, мм | D подшипника, мм | Bi, мм |
|---|---|---|---|
| 21305 CW33 | 25 | 62 | 17 |
| 21308 CW33 | 40 | 90 | 23 |
| 21309 CW33 | 45 | 100 | 25 |
| 21310 CW33 | 50 | 110 | 27 |
| 21311 CW33 | 55 | 120 | 29 |
| 21312 CW33 | 60 | 130 | 31 |
| 21313 CW33 | 65 | 140 | 33 |
| 21315 CW33 | 75 | 160 | 37 |
| 21316 CW33 | 80 | 170 | 39 |
Подшипники роликовые Серия 222 CW33
| Номер подшипника | d отверстия, мм | D подшипника, мм | Bi, мм |
|---|---|---|---|
| 22205 CW33 | 25 | 52 | 18 |
| 22206 CW33 | 30 | 62 | 20 |
| 22208 CW33 | 40 | 80 | 23 |
| 22209 CW33 | 45 | 85 | 23 |
| 21310 CW33 | 50 | 90 | 23 |
| 22211 CW33 | 55 | 100 | 25 |
| 22212 CW33 | 60 | 110 | 28 |
| 22213 CW33 | 65 | 120 | 31 |
| 22214 CW33 | 70 | 125 | 31 |
| 22215 CW33 | 75 | 130 | 31 |
| 22216 CW33 | 80 | 140 | 33 |
Подшипники роликовые Серия 223 CW33
| Номер подшипника | d отверстия, мм | D подшипника, мм | Bi, мм |
|---|---|---|---|
| 22308 CW33 | 40 | 90 | 33 |
| 22309 CW33 | 45 | 100 | 36 |
| 22310 CW33 | 50 | 110 | 40 |
| 22311 CW33 | 55 | 120 | 43 |
| 22312 CW33 | 60 | 130 | 46 |
| 22314 CW33 | 70 | 150 | 51 |
| 22315 CW33 | 75 | 160 | 55 |
| 22316 CW33 | 80 | 170 | 58 |
Как заказать?
Если вам необходимы радиальные подшипники, то вам надо связаться с нашими менеджерами удобным для вас способом и указать необходимое вам количество товара. Наши консультанты будут рады помочь с подбором сопутствующих товаров и способа доставки. Мы привозим заказы в короткие сроки во все регионы России.
Характеристики |
|
| Внешний диаметр | 52–170 мм (подробнее см. выше) |
| Внутренний диаметр | 25–80 мм |
| Диапазон рабочих температур | от -40°С до +120°C |










