Подшипники шариковые радиальные однорядные
В наличии
- Артикул: P1204
В наличии
- Артикул: P1204
| Внешний диаметр | 26–170 мм |
| Внутренний диаметр | 10–80 мм |
| Диапазон рабочих температур | от -30°С до +150°C |
| Материал | Сталь, полимеры |
| Ширина | 8–39 мм |
Доступные опции
Доставка по всей России
Офисы и склады в городах
Помогаем бизнесу расти
Более 15 лет на рынке
Создаем атмосферу бизнеса
Поможем подобрать товар
0.00 р.
Каждый заказ рассчитывается индивидуально
Подшипники вида однорядные радиальные шариковые — самая многочисленная и особенно широко применяемая группа подшипников качения, они активно используются в промышленности, при эксплуатации агрегатов с подвижными узлами. Применение их очень разнообразно. Так, подшипники наиболее распространенного открытого типа используются в системах с высокой и очень высокой частотой вращения узлов.
Серия радиальных шарикоподшипников с обозначением 2Z ZZ оснащена с двух сторон специальными защитными шайбами и применима в эксплуатации устройств с высокой частотой вращения подвижных частей. Те подшипники, в аббревиатуре которых имеются символы 2RS, 2RS1, 2RSH, 2RSR, снабжены с двух сторон особыми контактными уплотнениями, материал, используемый для этих уплотнений, полимер бутадиен-нитрильный каучук (NBR), его используют при средней частоте вращения подвижных узлов систем.
В линейке представлены подшипники, обладающие в своей конструкции бесконтактным уплотнением, это подшипники с аббревиатурами 2BRS, BRS, RZ, 2RZ с пониженными потерями при трении.
| Подшипники шариковые радиальные однорядные | |
|---|---|
| подшипники шариковые радиальные однорядные Серия 60 | ![]() |
| подшипники шариковые радиальные однорядные Серия 60 2RS | ![]() |
| подшипники шариковые радиальные однорядные Серия 62 | ![]() |
| подшипники шариковые радиальные однорядные Серия 62 2RS | ![]() |
| подшипники шариковые радиальные однорядные Серия 63 | ![]() |
| подшипники шариковые радиальные однорядные Серия 63 2RS | ![]() |
| подшипники шариковые радиальные однорядные Серия 63 ZZ | ![]() |
Подшипники шариковые радиальные однорядные Серия 60
| Bearing No. | d | D | B |
|---|---|---|---|
| 6001 | 12 | 28 | 8 |
| 6002 | 15 | 32 | 9 |
| 6003 | 17 | 35 | 10 |
| 6005 | 25 | 47 | 12 |
| 6006 | 30 | 55 | 13 |
| 6007 | 35 | 62 | 14 |
| 6008 | 40 | 68 | 15 |
| 6011 | 55 | 90 | 18 |
| 6012 | 60 | 95 | 18 |
| 6013 | 65 | 100 | 18 |
| 6014 | 70 | 110 | 20 |
Подшипники шариковые радиальные однорядные Серия 60 2RS
| Bearing No. | d | D | B |
|---|---|---|---|
| 6000 2RS | 10 | 26 | 8 |
| 6001 2RS | 12 | 28 | 8 |
| 6002 2RS | 15 | 32 | 9 |
| 6004 2RS | 20 | 42 | 12 |
| 6005 2RS | 25 | 47 | 12 |
| 6008 2RS | 40 | 80 | 23 |
| 6009 2RS | 45 | 75 | 16 |
| 6010 2RS | 50 | 80 | 16 |
| 6011 2RS | 55 | 90 | 18 |
| 6013 2RS | 65 | 100 | 18 |
| 6015 2RS | 75 | 115 | 20 |
| 6016 2RS | 80 | 125 | 22 |
Подшипники шариковые радиальные однорядные Серия 60 ZZ
| Bearing No. | d | D | B |
|---|---|---|---|
| 6000 ZZ | 10 | 26 | 8 |
| 6001 ZZ | 12 | 28 | 8 |
| 6002 ZZ | 15 | 32 | 9 |
| 6003 ZZ | 17 | 35 | 10 |
| 6004 ZZ | 20 | 42 | 12 |
| 6005 ZZ | 25 | 47 | 12 |
| 6006 ZZ | 30 | 55 | 13 |
| 6007 ZZ | 35 | 62 | 14 |
| 6008 ZZ | 40 | 68 | 15 |
| 6009 ZZ | 45 | 75 | 16 |
| 6010 ZZ | 50 | 80 | 16 |
| 6011 ZZ | 55 | 90 | 18 |
| 6013 ZZ | 65 | 100 | 18 |
| 6014 ZZ | 70 | 110 | 20 |
| 6015 ZZ | 75 | 115 | 20 |
| 6016 ZZ | 80 | 125 | 22 |
Подшипники шариковые радиальные однорядные Серия 62
| Bearing No. | d | D | B |
|---|---|---|---|
| 6203 | 17 | 40 | 12 |
| 6204 | 20 | 47 | 14 |
| 6205 | 25 | 52 | 15 |
| 6206 | 30 | 62 | 16 |
| 6209 | 45 | 85 | 19 |
| 6210 | 50 | 90 | 20 |
| 6211 | 55 | 100 | 21 |
| 6212 | 60 | 110 | 22 |
| 6213 | 65 | 120 | 23 |
| 6214 | 70 | 125 | 24 |
| 6215 | 75 | 130 | 25 |
| 6216 | 80 | 140 | 26 |
Подшипники шариковые радиальные однорядные Серия 62 2RS
| Bearing No. | d | D | B |
|---|---|---|---|
| 6201 2RS | 12 | 28 | 8 |
| 6202 2RS | 15 | 35 | 11 |
| 6203 2RS | 17 | 40 | 12 |
| 6205 2RS | 25 | 52 | 15 |
| 6207 2RS | 35 | 72 | 17 |
| 6208 2RS | 40 | 80 | 18 |
| 6209 2RS | 45 | 85 | 19 |
| 6210 2RS | 50 | 90 | 20 |
| 6211 2RS | 55 | 100 | 21 |
| 6212 2RS | 60 | 110 | 22 |
| 6213 2RS | 65 | 120 | 23 |
| 6214 2RS | 70 | 125 | 24 |
| 6215 2RS | 75 | 130 | 25 |
Подшипники шариковые радиальные однорядные Серия 62 ZZ
| Bearing No. | d | D | B |
|---|---|---|---|
| 6200 ZZ | 10 | 30 | 9 |
| 6201 ZZ | 12 | 32 | 10 |
| 6202 ZZ | 15 | 35 | 11 |
| 6203 ZZ | 17 | 40 | 12 |
| 6204 ZZ | 20 | 47 | 14 |
| 6205 ZZ | 25 | 52 | 15 |
| 6206 ZZ | 30 | 62 | 16 |
| 6207 ZZ | 35 | 72 | 17 |
| 6208 ZZ | 40 | 80 | 18 |
| 6209 ZZ | 45 | 85 | 19 |
| 6210 ZZ | 50 | 90 | 20 |
| 6213 ZZ | 65 | 120 | 23 |
| 6214 ZZ | 70 | 125 | 24 |
| 6215 ZZ | 75 | 130 | 25 |
Подшипники шариковые радиальные однорядные Серия 63
| Bearing No. | d | D | B |
|---|---|---|---|
| 6303 | 17 | 47 | 14 |
| 6304 | 20 | 52 | 15 |
| 6306 | 30 | 72 | 19 |
| 6307 | 35 | 80 | 21 |
| 6308 | 40 | 90 | 23 |
| 6310 | 50 | 110 | 27 |
| 6313 | 65 | 140 | 33 |
Подшипники шариковые радиальные однорядные Серия 63 2RS
| Bearing No. | d | D | B |
|---|---|---|---|
| 6302 2RS | 15 | 42 | 13 |
| 6303 2RS | 17 | 47 | 14 |
| 6304 2RS | 20 | 52 | 15 |
| 6305 2RS | 25 | 62 | 17 |
| 6307 2RS | 35 | 80 | 21 |
| 6308 2RS | 40 | 90 | 23 |
| 6309 2RS | 45 | 100 | 25 |
| 6310 2RS | 50 | 110 | 27 |
| 6311 2RS | 55 | 120 | 29 |
| 6313 2RS | 65 | 140 | 33 |
| 6315 2RS | 75 | 160 | 37 |
| 6316 2RS | 80 | 170 | 39 |
| 6214 ZZ | 70 | 125 | 24 |
| 6215 ZZ | 75 | 130 | 25 |
Подшипники шариковые радиальные однорядные Серия 63 ZZ
| Bearing No. | d | D | B |
|---|---|---|---|
| 6300 ZZ | 10 | 35 | 11 |
| 6301 ZZ | 12 | 37 | 12 |
| 6302 ZZ | 15 | 42 | 13 |
| 6303 ZZ | 17 | 47 | 14 |
| 6304 ZZ | 20 | 52 | 15 |
| 6305 ZZ | 25 | 62 | 17 |
| 6308 ZZ | 40 | 90 | 23 |
| 6309 ZZ | 45 | 100 | 25 |
| 6313 ZZ | 65 | 140 | 33 |
| 6315 ZZ | 75 | 160 | 37 |
| 6316 ZZ | 80 | 170 | 39 |
Как заказать?
Чтобы купить шариковые радиальные подшипники, свяжитесь с нашим менеджером: он поможет с формированием заказа, предложит оптимальный для вас вариант доставки, а также посчитает итоговую стоимость и учтёт другие пожелания.
Характеристики |
|
| Внешний диаметр | 26–170 мм |
| Внутренний диаметр | 10–80 мм |
| Диапазон рабочих температур | от -30°С до +150°C |
| Материал | Сталь, полимеры |
| Ширина | 8–39 мм |



















