Подшипники шариковые радиально-упорные, двухрядные
В наличии
- Артикул: P1207
В наличии
- Артикул: P1207
| Внешний диаметр | 30–240 мм (подробнее см. выше) |
| Внутренний диаметр | 10–110 мм (подробнее см. выше) |
| Диапазон рабочих температур | от -30°С до +120°C |
| Масса | 0,51–19 кг (подробнее см. выше) |
| Ширина | 14–110 мм (подробнее см. выше) |
Доступные опции
Доставка по всей России
Офисы и склады в городах
Помогаем бизнесу расти
Более 15 лет на рынке
Создаем атмосферу бизнеса
Поможем подобрать товар
0.00 р.
Каждый заказ рассчитывается индивидуально
Такие изделия, как радиально-упорные шариковые подшипники повторяют устройство широко распространенных шариковых подшипников радиального типа, за исключением абсолютной необходимости функционирования изделия с нагрузкой как по оси, так и радиальной, то есть для нормальной работы этого подшипника нужны два вида нагрузки одновременно.
Двухрядные радиально-упорные шарикоподшипники, как правило, это обычные два однорядных радиально-упорных шарикоподшипника, установленных вместе напротив друг друга, либо объединенных конструктивно, с общими внутренним и внешним кольцами, при этом каждое из колец со своей собственной дорожкой качения. Подобный подшипник распространен в производстве транспортных средств и оборудования.
Изделие надежно, в его составе высокопрочные материалы, выносливые к критической нагрузке и долговечные. Они могут быть с успехом использованы в агрегатах с повышенными нагрузками и необходимостью высокой скорости работы.
Серии подшипников шариковых радиально-упорных, двухрядных: серии 32, 33 — раздельное внешнее кольцо, серия 32 2RS: 30, 38, 39 — узкие и редко встречающиеся серии.
Таблица размеров двухрядных радиально-упорных шариковых подшипников
| Международное обозначение | Российское обозначение (ГОСТ) | Внутренний размер | Внешний размер | Ширина | Скорость макс. Об/мин | Масса (кг) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Смазка | Масло | ||||||
| 3200 | 3056200 | 10 | 30 | 14 | 16000 | 22000 | 0,051 |
| 3201 | 3056201 | 12 | 32 | 15,9 | 15000 | 20000 | 0,058 |
| 3202 | 3056202 | 15 | 35 | 15,9 | 12000 | 17000 | 0,066 |
| 3302 | 3056302 | 15 | 42 | 19 | 10000 | 15000 | 0,13 |
| 3203 | 3056203 | 17 | 40 | 17,5 | 10000 | 15000 | 0,096 |
| 3303 | 3056303 | 17 | 47 | 22,2 | 9500 | 14000 | 0,18 |
| 3204 | 3056204 | 20 | 47 | 20,6 | 9000 | 13000 | 0,16 |
| 3304 | 3056304 | 20 | 52 | 22,2 | 8500 | 12000 | 0,22 |
| 3205 | 3056205 | 25 | 52 | 20,6 | 8000 | 11000 | 0,18 |
| 3305 | 3056305 | 25 | 62 | 25,4 | 7500 | 10000 | 0,35 |
| 3206 | 3056206 | 30 | 62 | 23,8 | 7000 | 9500 | 0,29 |
| 3306 | 3056306 | 30 | 72 | 30,2 | 6300 | 8500 | 0,53 |
| 3207 | 3056207 | 35 | 72 | 27 | 6000 | 8000 | 0,44 |
| 3307 | 3056307 | 35 | 80 | 34,9 | 5600 | 7500 | 0,73 |
| 3208 | 3056208 | 40 | 80 | 30,2 | 5600 | 7500 | 0,59 |
| 3308 | 3056308 | 40 | 90 | 36,5 | 5000 | 6700 | 0,95 |
| 3209 | 3056209 | 45 | 85 | 30,2 | 5000 | 6700 | 0,63 |
| 3309 | 3056309 | 45 | 100 | 39,7 | 4500 | 6000 | 1,4 |
| 3210 | 3056210 | 50 | 90 | 30,2 | 4800 | 6300 | 0,66 |
| 3310 | 3056310 | 50 | 110 | 44,4 | 4000 | 5300 | 1,95 |
| 3211 | 3056211 | 55 | 100 | 33,3 | 4300 | 5600 | 1,05 |
| 3311 | 3056311 | 55 | 120 | 49,2 | 3800 | 5000 | 2,55 |
| 3212 | 3056212 | 60 | 110 | 3,5 | 3800 | 5000 | 1,4 |
| 3312 | 3056312 | 60 | 130 | 54 | 3400 | 4500 | 3,25 |
| 3213 | 3056213 | 65 | 120 | 38,1 | 3600 | 4800 | 1,75 |
| 3313 | 3056313 | 65 | 140 | 58,7 | 3200 | 4300 | 4,1 |
| 3214 | 3056314 | 70 | 125 | 39,7 | 3200 | 4300 | 1,9 |
| 3314 | 3056314 | 70 | 150 | 63,5 | 2800 | 3800 | 5,05 |
| 3215 | 3056315 | 75 | 130 | 41,3 | 3200 | 4300 | 2,1 |
| 3315 | 3056315 | 75 | 160 | 68,3 | 2600 | 3600 | 6,15 |
| 3216 | 3056216 | 80 | 140 | 44,4 | 2800 | 3800 | 2,65 |
| 3316 | 3056316 | 80 | 170 | 68,3 | 2400 | 3400 | 6,95 |
| 3217 | 3056217 | 85 | 150 | 49,2 | 2600 | 3600 | 3,4 |
| 3317 | 3056317 | 85 | 180 | 73 | 2200 | 3200 | 8,3 |
| 3218 | 3056218 | 90 | 160 | 52,4 | 2400 | 3400 | 4,15 |
| 3318 | 3056318 | 90 | 190 | 73 | 2000 | 3000 | 9,25 |
| 3219 | 3056219 | 95 | 170 | 55,6 | 2200 | 3200 | 5 |
| 3319 | 3056319 | 95 | 200 | 77,8 | 1900 | 2800 | 11 |
| 3220 | 3056220 | 100 | 180 | 60,3 | 2000 | 3000 | 6,1 |
| 3320 | 3056320 | 100 | 215 | 82,6 | 1800 | 2600 | 13,5 |
| 3222 | 3056222 | 110 | 200 | 69,8 | 1900 | 2800 | 8,8 |
| 3322 | 3056322 | 110 | 240 | 92,1 | 1700 | 2400 | 19 |
| Bearing No. | d | D | B | a |
|---|---|---|---|---|
| 3202 2RS | 15 | 35 | 15,90 | 16,50 |
| 3203 2RS | 17 | 40 | 17,50 | 18,80 |
| 3206 2RS | 30 | 62 | 23,80 | 28,90 |
| 3207 2RS | 35 | 72 | 27,00 | 33,80 |
| 3208 2RS | 40 | 80 | 30,20 | 38,30 |
Как заказать?
Вы можете узнать у наших специалистов всё, что вас интересует о двухрядных радиально-упорных подшипниках. Также наши консультанты подберут вам наиболее подходящий способ доставки заказа в ваш регион.
Характеристики |
|
| Внешний диаметр | 30–240 мм (подробнее см. выше) |
| Внутренний диаметр | 10–110 мм (подробнее см. выше) |
| Диапазон рабочих температур | от -30°С до +120°C |
| Масса | 0,51–19 кг (подробнее см. выше) |
| Ширина | 14–110 мм (подробнее см. выше) |










