Электродвигатели АИР, 5АИ, А, 5А, 5АМ, АДМ
В наличии
- Артикул: P4298
Предлагаем электродвигатели типов АИР, 5АИ, А, 5А, 5АМ, АДМ – взаимозаменяемые трёхфазные асинхронные двигатели, соответствующие требованиям ГОСТ. Данные серии двигателей используются в насосной и вентиляционной технике, различных редукторах. В любой сфере, где нет особо жёстких требований к электропусковым характеристикам, могут применяться такие моторы. Электродвигатели данных типов работают от стандартных (промышленных) сетевых напряжений 220 В, 380 В и 660 В при частоте переменного тока 50 Гц. В зависимости от завода-изготовителя они могут отличаться по внешнему виду и ряду токовых параметров. С более подробными характеристиками можно будет ознакомиться в нижеприведённых таблицах.
Сферы применения
- Заводы.
- Фабрики.
- Насосные станции и гидротехника.
- Вентиляционное оборудование.
- Сельское хозяйство.
- Машиностроение.
- Строительство.
Электродвигатели типа АИР
| ТИП | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | Масса, кг IM1081, 1001 (лапы) | Цена |
| Электродвигатель АИР50А2 | 0,09 | 3000 | 2,5/2,52 | Договорная |
| Электродвигатель АИР50В2 | 0,12 | 3000 | 2,8/2,82 | Договорная |
| Электродвигатель АИР50А4 | 0,06 | 1500 | 2,6/2,62 | Договорная |
| Электродвигатель АИР50В4 | 0,09 | 1500 | 3,0/3,02 | Договорная |
| Электродвигатель АИР56А2 | 0,18 | 3000 | 3,4/3,61 | Договорная |
| Электродвигатель АИР56В2 | 0,25 | 3000 | 3,9/3,92 | Договорная |
| Электродвигатель АИР56А4 | 0,12 | 1500 | 3,4/3,56 | Договорная |
| Электродвигатель АИР56В4 | 0,18 | 1500 | 3,9/3,92 | Договорная |
| Электродвигатель АИР63А2 | 0,37 | 3000 | 4,7/4,92 | Договорная |
| Электродвигатель АИР63В2 | 0,55 | 3000 | 5,5/5,72 | Договорная |
| Электродвигатель АИР63А4 | 0,25 | 1500 | 4,7/5,02 | Договорная |
| Электродвигатель АИР63В4 | 0,37 | 1500 | 5,6/5,02 | Договорная |
| Электродвигатель АИР63А6 | 0,18 | 1000 | 4,6/4,7 | Договорная |
| Электродвигатель АИР63В6 | 0,25 | 1000 | 5,4/5,5 | Договорная |
| Электродвигатель АИР71А2 | 0,75 | 3000 | 8,6/8,7 | Договорная |
| Электродвигатель АИР71В2 | 1,1 | 3000 | 9,3/9,4 | Договорная |
| Электродвигатель АИР71А4 | 0,55 | 1500 | 8,1/8,7 | Договорная |
| Электродвигатель АИР71В4 | 0,75 | 1500 | 9,4/9,5 | Договорная |
| Электродвигатель АИР71А6 | 0,37 | 1000 | 8,4/8,3 | Договорная |
| Электродвигатель АИР71В6 | 0,55 | 1000 | 9,9/10,0 | Договорная |
| Электродвигатель АИР71В8 | 0,25 | 750 | 8,8/8,9 | Договорная |
| Электродвигатель АИР80А2 | 1,5 | 3000 | 12,4/12,5 | Договорная |
| Электродвигатель АИР80В2 | 2,2 | 3000 | 15,0/15,9 | Договорная |
| Электродвигатель АИР80В2ЖУ2 (IM2021) | 2,2 | 3000 | 21 | Договорная |
| Электродвигатель АИР80А4 | 1,1 | 1500 | 11,9/12,0 | Договорная |
| Электродвигатель АИР80В4 | 1,5 | 1500 | 13/13,9 | Договорная |
| Электродвигатель АИР80А6 | 0,75 | 1000 | 11,6/12 | Договорная |
| Электродвигатель АИР80В6 | 1,1 | 1000 | 15,3/13,9 | Договорная |
| Электродвигатель АИР80А8 | 0,37 | 750 | 12,1/12,0 | Договорная |
| Электродвигатель АИР80В8 | 0,55 | 750 | 13,0/13,9 | Договорная |
| Электродвигатель АИР90L2 | 3 | 3000 | 12,4/12,5 | Договорная |
| Электродвигатель АИР90L2ЖУ2 (IM2021) | 3 | 3000 | 24 | Договорная |
| Электродвигатель АИР90L4 | 2,2 | 1500 | 15,0/15,1 | Договорная |
| Электродвигатель АИР90L6 | 1,5 | 1000 | 11,9/12,0 | Договорная |
| Электродвигатель АИР90LA8 | 0,75 | 750 | 13/13,9 | Договорная |
| Электродвигатель АИР90LB8 | 1,1 | 750 | 11,6/12 | Договорная |
| Электродвигатель АИР100S2 | 4 | 3000 | 26,0/26,2 | Договорная |
| Электродвигатель АИР100S2ЖУ2 (IM2021) | 4 | 3000 | 33 | Договорная |
| Электродвигатель АИР100L2 | 5,5 | 3000 | 31,5 | Договорная |
| Электродвигатель АИР100L2ЖУ2 (IM2021) | 5,5 | 3000 | 37 | Договорная |
| Электродвигатель АИР100S4 | 3 | 1500 | 23,0/23,2 | Договорная |
| Электродвигатель АИР100L4 | 4 | 1500 | 29,0/29,2 | Договорная |
| Электродвигатель АИР100L6 | 2,2 | 1000 | 27,1/27,3 | Договорная |
| Электродвигатель АИР100L8 | 1,5 | 750 | 23,5/29,0 | Договорная |
| Электродвигатель АИР112M2 | 7,5 | 3000 | 49 | Договорная |
| Электродвигатель АИР112M2ЖУ2 (IM2021) | 7,5 | 3000 | 45 | Договорная |
| Электродвигатель АИР112M4 | 5,5 | 1500 | 49 | Договорная |
| Электродвигатель АИР112MA6 | 3 | 1000 | 43 | Договорная |
| Электродвигатель АИР112MB6 | 4 | 1000 | 48 | Договорная |
| Электродвигатель АИР112MA8 | 2,2 | 750 | 43,5 | Договорная |
| Электродвигатель АИР112MB8 | 3 | 750 | 48,5 | Договорная |
| Электродвигатель АИР132M2 | 11 | 3000 | 77,5 | Договорная |
| Электродвигатель АИР132S4 | 7,5 | 1500 | 70 | Договорная |
| Электродвигатель АИР132M4 | 11 | 1500 | 83,5 | Договорная |
| Электродвигатель АИР132S6 | 5,5 | 1000 | 68,5 | Договорная |
| Электродвигатель АИР132M6 | 7,5 | 1000 | 81,5 | Договорная |
| Электродвигатель АИР132S8 | 4 | 750 | 68,5 | Договорная |
| Электродвигатель АИР132M8 | 5,5 | 750 | 82 | Договорная |
| Электродвигатель АИР160S2 | 15 | 3000 | 116 | Договорная |
| Электродвигатель АИР160S2ЖУ2 (IM2021) | 15 | 3000 | 118 | Договорная |
| Электродвигатель АИР160M2 | 18,5 | 3000 | 130 | Договорная |
| Электродвигатель АИР160S4 | 15 | 1500 | 125 | Договорная |
| Электродвигатель АИР160M4 | 18,5 | 1500 | 142 | Договорная |
| Электродвигатель АИР160S6 | 11 | 1000 | 125 | Договорная |
| Электродвигатель АИР160M6 | 15 | 1000 | 155 | Договорная |
| Электродвигатель АИР160S8 | 7,5 | 750 | 125 | Договорная |
| Электродвигатель АИР160M8 | 11 | 750 | 150 | Договорная |
| Электродвигатель АИР180S2 | 22 | 3000 | 160 | Договорная |
| Электродвигатель АИР180M2 | 30 | 3000 | 180 | Договорная |
| Электродвигатель АИР180M2ЖУ2 (IM2021) | 30 | 3000 | 203 | Договорная |
| Электродвигатель АИР180S4 | 22 | 1500 | 170 | Договорная |
| Электродвигатель АИР180M4 | 30 | 1500 | 190 | Договорная |
| Электродвигатель АИР180M6 | 18,5 | 1000 | 180 | Договорная |
| Электродвигатель АИР180M8 | 15 | 750 | 180 | Договорная |
| Электродвигатель АИР200M2 | 37 | 3000 | 220 | Договорная |
| Электродвигатель АИР200L2 | 45 | 3000 | 240 | Договорная |
| Электродвигатель АИР200M4 | 37 | 1500 | 245 | Договорная |
| Электродвигатель АИР200L4 | 45 | 1500 | 270 | Договорная |
| Электродвигатель АИР200M6 | 22 | 1000 | 225 | Договорная |
| Электродвигатель АИР200L6 | 30 | 1000 | 250 | Договорная |
| Электродвигатель АИР200M8 | 18,5 | 750 | 225 | Договорная |
| Электродвигатель АИР200L8 | 22 | 750 | 250 | Договорная |
| Электродвигатель АИР225M2 | 55 | 3000 | 320 | Договорная |
| Электродвигатель АИР225M4 | 55 | 1500 | 335 | Договорная |
| Электродвигатель АИР225M6 | 37 | 1000 | 305 | Договорная |
| Электродвигатель АИР225M8 | 30 | 750 | 305 | Договорная |
| Электродвигатель АИР250S2 | 75 | 3000 | 425 | Договорная |
| Электродвигатель АИР250M2 | 90 | 3000 | 455 | Договорная |
| Электродвигатель АИР250S4 | 75 | 1500 | 450 | Договорная |
| Электродвигатель АИР250M4 | 90 | 1500 | 480 | Договорная |
| Электродвигатель АИР250S6 | 45 | 1000 | 390 | Договорная |
| Электродвигатель АИР250M6 | 55 | 1000 | 430 | Договорная |
| Электродвигатель АИР250S8 | 37 | 750 | 400 | Договорная |
| Электродвигатель АИР250M8 | 45 | 750 | 430 | Договорная |
| Электродвигатель АИР280S2 | 110 | 3000 | 720 | Договорная |
| Электродвигатель АИР280M2 | 132 | 3000 | 770 | Договорная |
| Электродвигатель АИР280S4 | 110 | 1500 | 790 | Договорная |
| Электродвигатель АИР280M4 | 132 | 1500 | 885 | Договорная |
| Электродвигатель АИР280S6 | 75 | 1000 | 745 | Договорная |
| Электродвигатель АИР280M6 | 90 | 1000 | 780 | Договорная |
| Электродвигатель АИР280S8 | 55 | 750 | 725 | Договорная |
| Электродвигатель АИР315S2 | 160 | 3000 | 940 | Договорная |
| Электродвигатель АИР315M2 | 200 | 3000 | 1040 | Договорная |
| Электродвигатель АИР315S4 | 160 | 1500 | 940 | Договорная |
| Электродвигатель АИР315M4 | 200 | 1500 | 1040 | Договорная |
| Электродвигатель АИР315S6 | 110 | 1000 | 940 | Договорная |
| Электродвигатель АИР315M6 | 132 | 1000 | 1040 | Договорная |
| Электродвигатель АИР315S8 | 90 | 750 | 940 | Договорная |
| Электродвигатель АИР315M8 | 110 | 750 | 1040 | Договорная |
| Электродвигатель АИР315M10 | 75 | 600 | 1040 | Договорная |
| Электродвигатель АИР355S2 | 250 | 3000 | 1500 | Договорная |
| Электродвигатель АИР355M2 | 315 | 3000 | 1560 | Договорная |
| Электродвигатель АИР355S4 | 250 | 1500 | 1560 | Договорная |
| Электродвигатель АИР355M4 | 315 | 1500 | 1950 | Договорная |
| Электродвигатель АИР355S6 | 160 | 1000 | 1620 | Договорная |
| Электродвигатель АИР355M6 | 200 | 1000 | 1650 | Договорная |
| Электродвигатель АИР355S8 | 132 | 750 | 1560 | Договорная |
| Электродвигатель АИР355M8 | 160 | 750 | 2150 | Договорная |
| Электродвигатель АИР355M10 | 110 | 600 | 1550 | Договорная |
Электродвигатели типа 5АИ
| ТИП | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | Масса, кг IM1081, 1001 (лапы) | Цена |
| Электродвигатель 5АИ56А2 | 0,18 | 3000 | 3,4/3,61 | Договорная |
| Электродвигатель 5АИ56В2 | 0,25 | 3000 | 3,9/3,92 | Договорная |
| Электродвигатель 5АИ56А4 | 0,12 | 1500 | 3,4/3,56 | Договорная |
| Электродвигатель 5АИ56В4 | 0,18 | 1500 | 3,9/3,92 | Договорная |
| Электродвигатель 5АИ63А2 | 0,37 | 3000 | 4,7/4,92 | Договорная |
| Электродвигатель 5АИ63В2 | 0,55 | 3000 | 5,5/5,72 | Договорная |
| Электродвигатель 5АИ63А4 | 0,25 | 1500 | 4,7/5,02 | Договорная |
| Электродвигатель 5АИ63В4 | 0,37 | 1500 | 5,6/5,02 | Договорная |
| Электродвигатель 5АИ63А6 | 0,18 | 1000 | 4,6/4,7 | Договорная |
| Электродвигатель 5АИ63В6 | 0,25 | 1000 | 5,4/5/5 | Договорная |
| Электродвигатель 5АИ71А2 | 0,75 | 3000 | 8,6/8,7 | Договорная |
| Электродвигатель 5АИ71В2 | 1,1 | 3000 | 9,3/9,4 | Договорная |
| Электродвигатель 5АИ71А4 | 0,55 | 1500 | 8,1/8,7 | Договорная |
| Электродвигатель 5АИ71В4 | 0,75 | 1500 | 9,4/9,5 | Договорная |
| Электродвигатель 5АИ71А6 | 0,37 | 1000 | 8,4/8,3 | Договорная |
| Электродвигатель 5АИ71В6 | 0,55 | 1000 | 9,9/10,0 | Договорная |
| Электродвигатель 5АИ71В8 | 0,25 | 750 | 8,8/8,9 | Договорная |
| Электродвигатель 5АИ80А2 | 1,5 | 3000 | 12,4/12,5 | Договорная |
| Электродвигатель 5АИ80В2 | 2,2 | 3000 | 15,0/15 | Договорная |
| Электродвигатель 5АИ80А4 | 1,1 | 1500 | 11,9/12,0 | Договорная |
| Электродвигатель 5АИ80В4 | 1,5 | 1500 | 13/13,9 | Договорная |
| Электродвигатель 5АИ80А6 | 0,75 | 1000 | 11,6/12 | Договорная |
| Электродвигатель 5АИ80В6 | 1,1 | 1000 | 15,3/13,9 | Договорная |
| Электродвигатель 5АИ80А8 | 0,37 | 750 | 12,1/12,0 | Договорная |
| Электродвигатель 5АИ80В8 | 0,55 | 750 | 13,0/13.9 | Договорная |
| Электродвигатель 5АИ90L2 | 3 | 3000 | 12,4/12,5 | Договорная |
| Электродвигатель 5АИ90L4 | 2,2 | 1500 | 15,0/15,1 | Договорная |
| Электродвигатель 5АИ90L6 | 1,5 | 1000 | 11,9/12,0 | Договорная |
| Электродвигатель 5АИ90LA8 | 0,75 | 750 | 13/13,9 | Договорная |
| Электродвигатель 5АИ90LB8 | 1,1 | 750 | 11,6/12 | Договорная |
| Электродвигатель 5АИ100S2 | 4 | 3000 | 26,0/26,2 | Договорная |
| Электродвигатель 5АИ100L2 | 5,5 | 3000 | 31,5 | Договорная |
| Электродвигатель 5АИ100S4 | 3 | 1500 | 23,0/23,2 | Договорная |
| Электродвигатель 5АИ100L4 | 4 | 1500 | 29,0/29,2 | Договорная |
| Электродвигатель 5АИ100L6 | 2,2 | 1000 | 27,1/27,3 | Договорная |
| Электродвигатель 5АИ100L8 | 1,5 | 750 | 23,5/29,0 | Договорная |
| Электродвигатель 5АИ112M2 | 7,5 | 3000 | 49 | Договорная |
| Электродвигатель 5АИ112M4 | 5,5 | 1500 | 49 | Договорная |
| Электродвигатель 5АИ112MA6 | 3 | 1000 | 43 | Договорная |
| Электродвигатель 5АИ112MB6 | 4 | 1000 | 48 | Договорная |
| Электродвигатель 5АИ112MA8 | 2,2 | 750 | 43,5 | Договорная |
| Электродвигатель 5АИ112MB8 | 3 | 750 | 48,5 | Договорная |
| Электродвигатель 5АИ132M2 | 11 | 3000 | 77,5 | Договорная |
| Электродвигатель 5АИ132S4 | 7,5 | 1500 | 70 | Договорная |
| Электродвигатель 5АИ132M4 | 11 | 1500 | 83,5 | Договорная |
| Электродвигатель 5АИ132S6 | 5,5 | 1000 | 68,5 | Договорная |
| Электродвигатель 5АИ132M6 | 7,5 | 1000 | 81,5 | Договорная |
| Электродвигатель 5АИ132S8 | 4 | 750 | 68,5 | Договорная |
| Электродвигатель 5АИ132M8 | 5,5 | 750 | 82 | Договорная |
| Электродвигатель 5АИ160S2 | 15 | 3000 | 116 | Договорная |
| Электродвигатель 5АИ160M2 | 18,5 | 3000 | 130 | Договорная |
| Электродвигатель 5АИ160S4 | 15 | 1500 | 125 | Договорная |
| Электродвигатель 5АИ160M4 | 18,5 | 1500 | 142 | Договорная |
| Электродвигатель 5АИ160S6 | 11 | 1000 | 125 | Договорная |
| Электродвигатель 5АИ160M6 | 15 | 1000 | 155 | Договорная |
| Электродвигатель 5АИ160S8 | 7,5 | 750 | 125 | Договорная |
| Электродвигатель 5АИ160M8 | 11 | 750 | 150 | Договорная |
| Электродвигатель 5АИ180S2 | 22 | 3000 | 160 | Договорная |
| Электродвигатель 5АИ180M2 | 30 | 3000 | 180 | Договорная |
| Электродвигатель 5АИ180S4 | 22 | 1500 | 170 | Договорная |
| Электродвигатель 5АИ180M4 | 30 | 1500 | 190 | Договорная |
| Электродвигатель 5АИ180M6 | 18,5 | 1000 | 180 | Договорная |
| Электродвигатель 5АИ180M8 | 15 | 750 | 180 | Договорная |
| Электродвигатель 5АИ200M2 | 37 | 3000 | 220 | Договорная |
| Электродвигатель 5АИ200L2 | 45 | 3000 | 240 | Договорная |
| Электродвигатель 5АИ200M4 | 37 | 1500 | 245 | Договорная |
| Электродвигатель 5АИ200L4 | 45 | 1500 | 270 | Договорная |
| Электродвигатель 5АИ200M6 | 22 | 1000 | 225 | Договорная |
| Электродвигатель 5АИ200L6 | 30 | 1000 | 250 | Договорная |
| Электродвигатель 5АИ200M8 | 18,5 | 750 | 225 | Договорная |
| Электродвигатель 5АИ200L8 | 22 | 750 | 250 | Договорная |
| Электродвигатель 5АИ225M2 | 55 | 3000 | 320 | Договорная |
| Электродвигатель 5АИ225M4 | 55 | 1500 | 335 | Договорная |
| Электродвигатель 5АИ225M6 | 37 | 1000 | 305 | Договорная |
| Электродвигатель 5АИ225M8 | 30 | 750 | 305 | Договорная |
| Электродвигатель 5АИ250S2 | 75 | 3000 | 425 | Договорная |
| Электродвигатель 5АИ250M2 | 90 | 3000 | 455 | Договорная |
| Электродвигатель 5АИ250S4 | 75 | 1500 | 450 | Договорная |
| Электродвигатель 5АИ250M4 | 90 | 1500 | 480 | Договорная |
| Электродвигатель 5АИ250S6 | 45 | 1000 | 390 | Договорная |
| Электродвигатель 5АИ250M6 | 55 | 1000 | 430 | Договорная |
| Электродвигатель 5АИ250S8 | 37 | 750 | 400 | Договорная |
| Электродвигатель 5АИ250M8 | 45 | 750 | 430 | Договорная |
| Электродвигатель 5АИ280S2 | 110 | 3000 | 720 | Договорная |
| Электродвигатель 5АИ280M2 | 132 | 3000 | 770 | Договорная |
| Электродвигатель 5АИ280S4 | 110 | 1500 | 790 | Договорная |
| Электродвигатель 5АИ280M4 | 132 | 500 | 885 | Договорная |
| Электродвигатель 5АИ280S6 | 75 | 1000 | 745 | Договорная |
| Электродвигатель 5АИ280M6 | 90 | 1000 | 780 | Договорная |
| Электродвигатель 5АИ280S8 | 55 | 750 | 725 | Договорная |
| Электродвигатель 5АИ280M8 | 75 | 750 | 790 | Договорная |
| Электродвигатель 5АИ315S2 | 160 | 3000 | 1024 | Договорная |
| Электродвигатель 5АИ315M2 | 200 | 3000 | 1082 | Договорная |
| Электродвигатель 5АИ315S4 | 160 | 1500 | 1000 | Договорная |
| Электродвигатель 5АИ315M4 | 200 | 1500 | 1128 | Договорная |
| Электродвигатель 5АИ315S6 | 110 | 1000 | 1045 | Договорная |
| Электродвигатель 5АИ315M6 | 132 | 1000 | 1094 | Договорная |
| Электродвигатель 5АИ315S8 | 90 | 750 | 1050 | Договорная |
| Электродвигатель 5АИ315M8 | 110 | 750 | 1132 | Договорная |
| Электродвигатель 5АИ315M10 | 75 | 600 | 1050 | Договорная |
| Электродвигатель 5АИ355S2 | 250 | 3000 | 1500 | Договорная |
| Электродвигатель 5АИ355M2 | 315 | 3000 | 1560 | Договорная |
| Электродвигатель 5АИ355S4 | 250 | 1500 | 1280 | Договорная |
| Электродвигатель 5АИ355M4 | 315 | 1500 | 1480 | Договорная |
| Электродвигатель 5АИ355S6 | 160 | 1000 | 1280 | Договорная |
| Электродвигатель 5АИ355M6 | 200 | 1000 | 1480 | Договорная |
| Электродвигатель 5АИ355S8 | 132 | 750 | 1280 | Договорная |
| Электродвигатель 5АИ355M8 | 160 | 750 | 1480 | Договорная |
| Электродвигатель 5АИ355M10 | 110 | 600 | 1480 | Договорная |
Электродвигатели типа А
| ТИП | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | Масса, кг IM1081, 1001 (лапы) | Цена |
| Электродвигатель А71А2 | 0,75 | 3000 | 8,6/8,7 | Договорная |
| Электродвигатель А71В2 | 1,1 | 3000 | 9,3/9,4 | Договорная |
| Электродвигатель А71А4 | 0,55 | 1500 | 8,1/8,7 | Договорная |
| Электродвигатель А71В4 | 0,75 | 1500 | 9,4/9,5 | Договорная |
| Электродвигатель А71А6 | 0,37 | 1000 | 8,4/8,3 | Договорная |
| Электродвигатель А71В6 | 0,55 | 1000 | 9,9/10,0 | Договорная |
| Электродвигатель А71В8 | 0,25 | 750 | 8,8/8,9 | Договорная |
| Электродвигатель А80А2 | 1,5 | 3000 | 12,4/12,5 | Договорная |
| Электродвигатель А80В2 | 2,2 | 3000 | 15,0/15, | Договорная |
| Электродвигатель А80А4 | 1,1 | 1500 | 11,9/12,0 | Договорная |
| Электродвигатель А80В4 | 1,5 | 1500 | 13/13,9 | Договорная |
| Электродвигатель А80А6 | 0,75 | 1000 | 11,6/12 | Договорная |
| Электродвигатель А80В6 | 1,1 | 1000 | 15,3/13,9 | Договорная |
| Электродвигатель А80А | 80,37 | 750 | 12,1/12,0 | Договорная |
| Электродвигатель А80В8 | 0,55 | 750 | 13,0/13.9 | Договорная |
| Электродвигатель А90L2 | 3 | 3000 | 12,4/12,5 | Договорная |
| Электродвигатель А90L4 | 2,2 | 1500 | 15,0/15,1 | Договорная |
| Электродвигатель А90L6 | 1,5 | 1000 | 11,9/12,0 | Договорная |
| Электродвигатель А90LA8 | 0,75 | 750 | 13/13,9 | Договорная |
| Электродвигатель А90LB8 | 1,1 | 750 | 11,6/12 | Договорная |
| Электродвигатель А100S2 | 4 | 3000 | 26,0/26,2 | Договорная |
| Электродвигатель А100L2 | 5,5 | 3000 | 31,5 | Договорная |
| Электродвигатель А100S4 | 3 | 1500 | 23,0/23,2 | Договорная |
| Электродвигатель А100L4 | 4 | 1500 | 29,0/29,2 | Договорная |
| Электродвигатель А100L6 | 2,2 | 1000 | 27,1/27,3 | Договорная |
| Электродвигатель А100L8 | 1,5 | 750 | 23,5/29,0 | Договорная |
| Электродвигатель А112M2 | 7,5 | 3000 | 49 | Договорная |
| Электродвигатель А112M4 | 5,5 | 1500 | 49 | Договорная |
| Электродвигатель А112MA6 | 3 | 1000 | 43 | Договорная |
| Электродвигатель А112MB6 | 4 | 1000 | 48 | Договорная |
| Электродвигатель А112MA8 | 2,2 | 750 | 43,5 | Договорная |
| Электродвигатель А112MB8 | 3 | 750 | 48,5 | Договорная |
| Электродвигатель А132M2 | 11 | 3000 | 77,5 | Договорная |
| Электродвигатель А132S4 | 7,5 | 1500 | 70 | Договорная |
| Электродвигатель А132M4 | 11 | 1500 | 83,5 | Договорная |
| Электродвигатель А132S6 | 5,5 | 1000 | 68,5 | Договорная |
| Электродвигатель А132M6 | 7,5 | 1000 | 81,5 | Договорная |
| Электродвигатель А132S8 | 4 | 750 | 68,5 | Договорная |
| Электродвигатель А132M8 | 5,5 | 750 | 82 | Договорная |
| Электродвигатель А180S2 | 22 | 3000 | 160 | Договорная |
| Электродвигатель А180M2 | 30 | 3000 | 180 | Договорная |
| Электродвигатель А180S4 | 22 | 1500 | 170 | Договорная |
| Электродвигатель А180M4 | 30 | 1500 | 190 | Договорная |
| Электродвигатель А180M6 | 18,5 | 1000 | 180 | Договорная |
| Электродвигатель А180M8 | 15 | 750 | 180 | Договорная |
| Электродвигатель А200M2 | 37 | 3000 | 220 | Договорная |
| Электродвигатель А200L2 | 45 | 3000 | 240 | Договорная |
| Электродвигатель А200M4 | 37 | 1500 | 245 | Договорная |
| Электродвигатель А200L4 | 45 | 1500 | 270 | Договорная |
| Электродвигатель А200M6 | 22 | 1000 | 225 | Договорная |
| Электродвигатель А200L6 | 30 | 1000 | 250 | Договорная |
| Электродвигатель А200M8 | 18,5 | 750 | 225 | Договорная |
| Электродвигатель А200L8 | 22 | 750 | 250 | Договорная |
| Электродвигатель А225M2 | 55 | 3000 | 320 | Договорная |
| Электродвигатель А225M4 | 55 | 1500 | 335 | Договорная |
| Электродвигатель А225M6 | 37 | 1000 | 305 | Договорная |
| Электродвигатель А225M8 | 30 | 750 | 305 | Договорная |
| Электродвигатель А250S2 | 75 | 3000 | 425 | Договорная |
| Электродвигатель А250M2 | 90 | 3000 | 455 | Договорная |
| Электродвигатель А250S4 | 75 | 1500 | 450 | Договорная |
| Электродвигатель А250M4 | 90 | 1500 | 480 | Договорная |
| Электродвигатель А250S6 | 45 | 1000 | 390 | Договорная |
| Электродвигатель А250M6 | 55 | 1000 | 430 | Договорная |
| Электродвигатель А250S8 | 37 | 750 | 400 | Договорная |
| Электродвигатель А250M8 | 45 | 750 | 430 | Договорная |
| Электродвигатель А280S2 | 110 | 3000 | 720 | Договорная |
| Электродвигатель А280M2 | 132 | 3000 | 770 | Договорная |
| Электродвигатель А280S4 | 110 | 1500 | 790 | Договорная |
| Электродвигатель А280M4 | 132 | 1500 | 885 | Договорная |
| Электродвигатель А280S6 | 75 | 1000 | 745 | Договорная |
| Электродвигатель А280M6 | 90 | 1000 | 780 | Договорная |
| Электродвигатель А280S8 | 55 | 750 | 725 | Договорная |
| Электродвигатель А280M8 | 75 | 750 | 790 | Договорная |
| Электродвигатель А315S2 | 160 | 3000 | 940 | Договорная |
| Электродвигатель А315M2 | 200 | 3000 | 1040 | Договорная |
| Электродвигатель А315S4 | 160 | 1500 | 940 | Договорная |
| Электродвигатель А315M4 | 200 | 1500 | 1040 | Договорная |
| Электродвигатель А315S6 | 110 | 1000 | 940 | Договорная |
| Электродвигатель А315M6 | 132 | 1000 | 1040 | Договорная |
| Электродвигатель А315S8 | 90 | 750 | 940 | Договорная |
| Электродвигатель А315M8 | 110 | 750 | 1040 | Договорная |
| Электродвигатель А315S10 | 55 | 600 | 940 | Договорная |
| Электродвигатель А315M10 | 75 | 600 | 1040 | Договорная |
| Электродвигатель А315S12 | 45 | 500 | 940 | Договорная |
| Электродвигатель А315M12 | 55 | 500 | 1040 | Договорная |
Электродвигатели типа АДМ
| ТИП | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | Масса, кг IM1081, 1001 (лапы) | Цена |
| Электродвигатель АДМ63А2 | 0,37 | 3000 | 4,7/4,92 | Договорная |
| Электродвигатель АДМ63В2 | 0,55 | 3000 | 5,5/5,72 | Договорная |
| Электродвигатель АДМ63А4 | 0,25 | 1500 | 4,7/5,02 | Договорная |
| Электродвигатель АДМ63В4 | 0,37 | 1500 | 5,6/5,02 | Договорная |
| Электродвигатель АДМ63А6 | 0,18 | 1000 | 4,6/4,7 | Договорная |
| Электродвигатель АДМ63В6 | 0,25 | 1000 | 5,4/5,5 | Договорная |
| Электродвигатель АДМ71А2 | 0,75 | 3000 | 8,6/8,7 | Договорная |
| Электродвигатель АДМ71В2 | 1,1 | 3000 | 9,3/9,4 | Договорная |
| Электродвигатель АДМ71А4 | 0,55 | 1500 | 8,1/8,7 | Договорная |
| Электродвигатель АДМ71В4 | 0,75 | 1500 | 9,4/9,5 | Договорная |
| Электродвигатель АДМ71А6 | 0,37 | 1000 | 8,4/8,3 | Договорная |
| Электродвигатель АДМ71В6 | 0,55 | 1000 | 9,9/10,0 | Договорная |
| Электродвигатель АДМ71В8 | 0,25 | 750 | 8,8/8,9 | Договорная |
| Электродвигатель АДМ80А2 | 1,5 | 3000 | 12,4/12,5 | Договорная |
| Электродвигатель АДМ80В2 | 2,2 | 3000 | 15,0/15,0 | Договорная |
| Электродвигатель АДМ80А4 | 1,1 | 1500 | 11,9/12,0 | Договорная |
| Электродвигатель АДМ80В4 | 1,5 | 1500 | 13/13,9 | Договорная |
| Электродвигатель АДМ80А6 | 0,75 | 1000 | 11,6/12 | Договорная |
| Электродвигатель АДМ80В6 | 1,1 | 1000 | 15,3/13,9 | Договорная |
| Электродвигатель АДМ80А8 | 0,37 | 750 | 12,1/12,0 | Договорная |
| Электродвигатель АДМ80В8 | 0,55 | 750 | 13,0/13.9 | Договорная |
| Электродвигатель АДМ90L2 | 3 | 3000 | 12,4/12,5 | Договорная |
| Электродвигатель АДМ90L4 | 2,2 | 1500 | 15,0/15,1 | Договорная |
| Электродвигатель АДМ90L6 | 1,5 | 1000 | 11,9/12,0 | Договорная |
| Электродвигатель АДМ90LA8 | 0,75 | 750 | 13/13,9 | Договорная |
| Электродвигатель АДМ90LB8 | 1,1 | 750 | 11,6/12 | Договорная |
| Электродвигатель АДМ100S2 | 4 | 3000 | 26,0/26,2 | Договорная |
| Электродвигатель АДМ100L2 | 5,5 | 3000 | 31,5 | Договорная |
| Электродвигатель АДМ100S4 | 3 | 1500 | 23,0/23,2 | Договорная |
| Электродвигатель АДМ100L4 | 4 | 1500 | 29,0/29,2 | Договорная |
