Светодиодная лампа LE-R50-6/E14/840 (L113) 4000K, колба рефлектор, цоколь миньон, 6 Вт Наносвет
В наличии
- Артикул: P2015
В наличии
- Артикул: P2015
| Высота | 86 мм |
| Диаметр | 50 мм |
| Диммирование | не диммируется |
| Индекс цветопередачи (CRI) | >80 |
| Коэффициент пульсации светового потока | < 5% |
| Материал колбы | пластик |
| Материал радиатора | алюминий + пластик |
| Мощность | 6 Вт |
| Производитель | Наносвет |
| Световой поток | 480 Лм |
| Срок службы | 25000 часов |
| Страна производства | Россия |
| Тип драйвера | импульсный |
| Угол рассеивания | 110 градусов |
| Цветность | 4000K |
| Цоколь | E14 (миньон) |
Доставка по всей России
Офисы и склады в городах
Помогаем бизнесу расти
Более 15 лет на рынке
Создаем атмосферу бизнеса
Поможем подобрать товар
0.00 р.
Каждый заказ рассчитывается индивидуально
Основные преимущества выбора LED ламп:
- Замена галогенной лампы 60 Вт;
- Широкий угол рассеивания 110 градусов;
- Очень низкое энергопотребление;
- Срок службы 25000 часов;
- Полное отсутствие ртути в лампе;
- Отсутствие ультрафиолетового и инфракрасного излучения;
- Высококачественные светодиоды Epistar.
Сфера применения:
- Высококачественное домашнее освещение;
- Идеальная замена лампы накаливания;
- Для потолочных, настенных и настольных светильников с цоколем миньон.
Характеристики |
|
| Высота | 86 мм |
| Диаметр | 50 мм |
| Диммирование | не диммируется |
| Индекс цветопередачи (CRI) | >80 |
| Коэффициент пульсации светового потока | < 5% |
| Материал колбы | пластик |
| Материал радиатора | алюминий + пластик |
| Мощность | 6 Вт |
| Производитель | Наносвет |
| Световой поток | 480 Лм |
| Срок службы | 25000 часов |
| Страна производства | Россия |
| Тип драйвера | импульсный |
| Угол рассеивания | 110 градусов |
| Цветность | 4000K |
| Цоколь | E14 (миньон) |

















