Светодиодная лампа LE-P45-6.5/E14/840 (L130) 4000K, колба шар, цоколь миньон, 6.5 Вт Наносвет
В наличии
- Артикул: P2009
В наличии
- Артикул: P2009
| Высота | 80 мм |
| Диаметр | 45 мм |
| Диммирование | не диммируется |
| Индекс цветопередачи (CRI) | >80 |
| Коэффициент пульсации светового потока | < 5% |
| Материал колбы | пластик |
| Материал радиатора | алюминий + пластик |
| Мощность | 6.5 Вт |
| Производитель | Наносвет |
| Световой поток | 550 Лм |
| Срок службы | 25000 часов |
| Страна производства | Россия |
| Тип драйвера | импульсный |
| Угол рассеивания | 250 градусов |
| Цветность | 4000K |
| Цоколь | E14 (миньон) |
Доставка по всей России
Офисы и склады в городах
Помогаем бизнесу расти
Более 15 лет на рынке
Создаем атмосферу бизнеса
Поможем подобрать товар
0.00 р.
Каждый заказ рассчитывается индивидуально
Основные преимущества выбора LED ламп:
- Замена галогенной лампы 55 Вт;
- Широкий угол рассеивания 250 градусов;
- Очень низкое энергопотребление;
- Срок службы 25000 часов;
- Полное отсутствие ртути в лампе;
- Отсутствие ультрафиолетового и инфракрасного излучения;
- Высококачественные светодиоды SAN'AN.
Сфера применения:
- Высококачественное домашнее освещение;
- Идеальная замена лампы накаливания;
- Для потолочных, настенных и настольных светильников формата Е14.
Характеристики |
|
| Высота | 80 мм |
| Диаметр | 45 мм |
| Диммирование | не диммируется |
| Индекс цветопередачи (CRI) | >80 |
| Коэффициент пульсации светового потока | < 5% |
| Материал колбы | пластик |
| Материал радиатора | алюминий + пластик |
| Мощность | 6.5 Вт |
| Производитель | Наносвет |
| Световой поток | 550 Лм |
| Срок службы | 25000 часов |
| Страна производства | Россия |
| Тип драйвера | импульсный |
| Угол рассеивания | 250 градусов |
| Цветность | 4000K |
| Цоколь | E14 (миньон) |

















