
Светодиодные светильники серии Армстронг 595x595
Перейти в каталог
-
Косметика и уход за телом
-
Финансовые учреждения
-
Образовательные учреждения
-
Производство и склады
-
Услуги для населения
-
Розничная торговля
-
Медицина
-
Для гостиниц и отелей
-
Для ресторанов
-
Для строительства
- Брендирование
-
Для жилищно-коммунального хозяйства
-
Для курьеров
-
Клининг
-
Оборудование и спец техника
-
Пищевая отрасль
-
Сельское хозяйство и растениеводство
- Соединение лент и сеток
-
Специализированные отрасли
-
Текстиль
-
Товары для специалистов
-
Эко продукты
-
Уход за одеждой и обувью
-
Пищевые продукты
- 1С-продукты
Характеристики: | |
Гарантия | 60 месяцев |
Индекс цветопередачи (CRI) | 80 |
Используемые светодиоды | SAMSUNG / EDISON |
Класс защиты | IP20 |
Коэффициент мощности | 0,98 |
Коэффициент пульсации светового потока | Менее 1% |
Кривая силы света | Д |
Масса | 3,19 кг |
Материал | окрашенная сталь |
Материал рассеивателя | полистирол светотехнический |
Мощность | 30 Вт |
Напряжение питания | 176–264 В |
Размер | 595x595x40 |
Световой поток | 3180 лм |
Тип рассеивателя | матовый |
Угол рассеивания | 120° |
Цвет свечения | белый |
|
Характеристики: | |
Гарантия | 60 месяцев |
Диапазон рабочих температур | от +5°С до +40°C |
Индекс цветопередачи (CRI) | 80 |
Используемые светодиоды | SAMSUNG / EDISON |
Класс защиты | IP54 |
Коэффициент мощности | 0,98 |
Коэффициент пульсации светового потока | менее 1% |
Кривая силы света | Д |
Масса | 3,3 кг |
Материал | окрашенная сталь |
Материал рассеивателя | полистирол светотехнический |
Мощность | 30 Вт |
Напряжение питания | 176–264 В |
Размер | 595x595x40 |
Световой поток | 3180 лм |
Срок службы | 100 000 ч |
Тип рассеивателя | матовый |
Угол рассеивания | 120° |
Цвет свечения | белый |
Цветовая температура | 3000 К/4000 К/5000 К |
|
Характеристики: | |
Гарантия | 60 месяцев |
Диапазон рабочих температур | от +5°С до +40°C |
Индекс цветопередачи (CRI) | 80 |
Используемые светодиоды | SAMSUNG / EDISON |
Класс защиты | IP20 |
Коэффициент мощности | 0,98 |
Коэффициент пульсации светового потока | менее 1% |
Кривая силы света | Д |
Масса | 3,19 кг |
Материал | окрашенная сталь |
Материал рассеивателя | полистирол светотехнический |
Мощность | 30 Вт |
Напряжение питания | 176–264 В |
Размер | 595x595x40 |
Световой поток | 3540 лм |
Срок службы | 100 000 ч |
Тип рассеивателя | микропризма |
Угол рассеивания | 120° |
Цвет свечения | белый |
Цветовая температура | 3000 К/4000 К/5000 К |
|
Характеристики: | |
Гарантия | 60 месяцев |
Диапазон рабочих температур | от +5°С до +40°C |
Индекс цветопередачи (CRI) | 80 |
Используемые светодиоды | SAMSUNG / EDISON |
Класс защиты | IP54 |
Коэффициент мощности | 0,98 |
Коэффициент пульсации светового потока | менее 1% |
Кривая силы света | Д |
Масса | 3,3 кг |
Материал | окрашенная сталь |
Материал рассеивателя | полистирол светотехнический |
Мощность | 30 Вт |
Напряжение питания | 176–264 В |
Размер | 595x595x40 |
Световой поток | 3540 лм |
Срок службы | 100 000 ч |
Тип рассеивателя | микропризма |
Угол рассеивания | 120° |
Цвет свечения | белый |
Цветовая температура | 3000 К/4000 К/5000 К |
|
Характеристики: | |
Гарантия | 60 месяцев |
Диапазон рабочих температур | от +5°С до +40°C |
Индекс цветопередачи (CRI) | 80 |
Используемые светодиоды | SAMSUNG / EDISON |
Класс защиты | IP20 |
Коэффициент мощности | 0,98 |
Коэффициент пульсации светового потока | менее 1% |
Кривая силы света | Д |
Масса | 3,19 кг |
Материал | окрашенная сталь |
Материал рассеивателя | полистирол светотехнический |
Мощность | 30 Вт |
Напряжение питания | 176–264 В |
Размер | 595x595x40 |
Световой поток | 3600 лм |
Срок службы | 100 000 ч |
Тип рассеивателя | призма |
Угол рассеивания | 120° |
Цвет свечения | белый |
Цветовая температура | 3000 К/4000 К/5000 К |
|
Характеристики: | |
Гарантия | 60 месяцев |
Диапазон рабочих температур | от +5°С до +40°C |
Индекс цветопередачи (CRI) | 80 |
Используемые светодиоды | SAMSUNG / EDISON |
Класс защиты | IP54 |
Коэффициент мощности | 0,98 |
Коэффициент пульсации светового потока | менее 1% |
Кривая силы света | Д |
Масса | 3,3 кг |
Материал | окрашенная сталь |
Материал рассеивателя | полистирол светотехнический |
Мощность | 30 Вт |
Напряжение питания | 176–264 В |
Размер | 595x595x40 |
Световой поток | 3600 лм |
Срок службы | 100 000 ч |
Тип рассеивателя | призма |
Угол рассеивания | 120° |
Цвет свечения | белый |
Цветовая температура | 3000 К/4000 К/5000 К |
|
Характеристики: | |
Гарантия | 60 месяцев |
Диапазон рабочих температур | от +5°С до +40°C |
Индекс цветопередачи (CRI) | 80 |
Используемые светодиоды | SAMSUNG / EDISON |
Класс защиты | IP20 |
Коэффициент мощности | 0,98 |
Коэффициент пульсации светового потока | менее 1% |
Кривая силы света | Д |
Масса | 3,19 кг |
Материал | окрашенная сталь |
Материал рассеивателя | полистирол светотехнический |
Мощность | 30 Вт |
Напряжение питания | 176–264 В |
Размер | 595x595x40 |
Световой поток | 3750 лм |
Срок службы | 100 000 ч |
Тип рассеивателя | колотый лёд |
Угол рассеивания | 120° |
Цвет свечения | белый |
Цветовая температура | 3000 К/4000 К/5000 К |
|
Характеристики: | |
Гарантия | 60 месяцев |
Диапазон рабочих температур | от +5°С до +40°C |
Индекс цветопередачи (CRI) | 80 |
Используемые светодиоды | SAMSUNG / EDISON |
Класс защиты | IP54 |
Коэффициент мощности | 0,98 |
Коэффициент пульсации светового потока | менее !% |
Кривая силы света | Д |
Масса | 3.3 кг |
Материал | окрашенная сталь |
Материал рассеивателя | полистирол светотехнический |
Напряжение питания | 176–264 В |
Размер | 595x595x40 |
Световой поток | 3750 |
Срок службы | 100 000 ч |
Тип рассеивателя | колотый лёд |
Угол рассеивания | 120° |
Цвет свечения | белый |
Цветовая температура | 3000 К/4000 К/5000 К |
|
Характеристики: | |
Гарантия | 60 месяцев |
Диапазон рабочих температур | От +5°С до +40°C |
Индекс цветопередачи (CRI) | 80 |
Используемые светодиоды | SAMSUNG / EDISON |
Класс защиты | IP20 |
Коэффициент мощности | 0,98 |
Коэффициент пульсации светового потока | Менее 1% |
Кривая силы света | Д |
Масса | 3,19 кг |
Материал | Окрашенная сталь |
Материал рассеивателя | Полистирол светотехнический |
Мощность | 40 Вт |
Напряжение питания | 176–264 В |
Размер | 595x595x40 |
Световой поток | 4240 лм |
Срок службы | 100 000 ч |
Тип рассеивателя | Матовый |
Угол рассеивания | 120° |
Цвет свечения | Белый |
Цветовая температура | 3000 К/4000 К/5000 К |
|
Характеристики: | |
Гарантия | 60 месяцев |
Диапазон рабочих температур | от +5°С до +40°C |
Индекс цветопередачи (CRI) | 80 |
Используемые светодиоды | SAMSUNG / EDISON |
Класс защиты | IP20 |
Коэффициент мощности | 0,98 |
Коэффициент пульсации светового потока | менее 1% |
Кривая силы света | Д |
Масса | 3,19 кг |
Материал | окрашенная сталь |
Материал рассеивателя | полистирол светотехнический |
Мощность | 40 Вт |
Напряжение питания | 176–264 В |
Размер | 595x595x40 |
Световой поток | 4720 лм |
Срок службы | 100 000 ч |
Тип рассеивателя | микропризма |
Угол рассеивания | 120° |
Цвет свечения | белый |
Цветовая температура | 3000 К/4000 К/5000 К |
|
Характеристики: | |
Гарантия | 60 месяцев |
Диапазон рабочих температур | от +5°С до +40°C |
Индекс цветопередачи (CRI) | 80 |
Используемые светодиоды | SAMSUNG / EDISON |
Класс защиты | IP20 |
Коэффициент мощности | 0,98 |
Коэффициент пульсации светового потока | менее 1% |
Кривая силы света | Д |
Масса | 3,19 кг |
Материал | окрашенная сталь |
Материал рассеивателя | полистирол светотехнический |
Мощность | 40 Вт |
Напряжение питания | 176–264 В |
Размер | 595x595x40 |
Световой поток | 4800 лм |
Срок службы | 100 000 ч |
Тип рассеивателя | призма |
Угол рассеивания | 120° |
Цвет свечения | белый |
Цветовая температура | 3000 К/4000 К/5000 К |
|
Характеристики: | |
Гарантия | 60 месяцев |
Диапазон рабочих температур | от +5°С до +40°C |
Индекс цветопередачи (CRI) | 80 |
Используемые светодиоды | SAMSUNG / EDISON |
Класс защиты | IP20 |
Коэффициент мощности | 0,98 |
Коэффициент пульсации светового потока | менее 1% |
Кривая силы света | Д |
Масса | 3,19 кг |
Материал | окрашенная сталь |
Материал рассеивателя | полистирол светотехнический |
Мощность | 40 Вт |
Напряжение питания | 176–264 В |
Размер | 595x595x40 |
Световой поток | 5000 лм |
Срок службы | 100 000 ч |
Тип рассеивателя | колотый лёд |
Угол рассеивания | 120° |
Цвет свечения | белый |
Цветовая температура | 3000 К/4000 К/5000 К |
|
Характеристики: | |
Гарантия | 60 месяцев |
Диапазон рабочих температур | от +5°С до +40°C |
Индекс цветопередачи (CRI) | 80 |
Используемые светодиоды | SAMSUNG / EDISON |
Класс защиты | IP20 |
Коэффициент мощности | 0,98 |
Коэффициент пульсации светового потока | менее 1% |
Кривая силы света | Д |
Масса | 3,19 кг |
Материал | окрашенная сталь |
Материал рассеивателя | полистирол светотехнический |
Мощность | 50 Вт |
Напряжение питания | 176–264 В |
Размер | 595x595x40 |
Световой поток | 5300 лм |
Срок службы | 100 000 ч |
Тип рассеивателя | матовый |
Угол рассеивания | 120° |
Цвет свечения | белый |
Цветовая температура | 3000 К/4000 К/5000 К |
|
Характеристики: | |
Гарантия | 60 месяцев |
Диапазон рабочих температур | от +5°С до +40°C |
Индекс цветопередачи (CRI) | 80 |
Используемые светодиоды | SAMSUNG / EDISON |
Класс защиты | IP20 |
Коэффициент мощности | 0,98 |
Коэффициент пульсации светового потока | менее 1% |
Кривая силы света | Д |
Масса | 3,19 кг |
Материал | окрашенная сталь |
Материал рассеивателя | полистирол светотехнический |
Мощность | 50 Вт |
Напряжение питания | 176–264 В |
Размер | 595x595x40 |
Световой поток | 5900 лм |
Срок службы | 100 000 ч |
Тип рассеивателя | микропризма |
Угол рассеивания | 120° |
Цвет свечения | белый |
Цветовая температура | 3000 К/4000 К/5000 К |
|
Характеристики: | |
Гарантия | 60 месяцев |
Диапазон рабочих температур | от +5°С до +40°C |
Индекс цветопередачи (CRI) | 80 |
Используемые светодиоды | SAMSUNG / EDISON |
Класс защиты | IP20 |
Коэффициент мощности | 0,98 |
Коэффициент пульсации светового потока | менее 1% |
Кривая силы света | Д |
Масса | 3,19 кг |
Материал рассеивателя | полистирол светотехнический |
Мощность | 50 Вт |
Напряжение питания | 176–264 В |
Размер | 595x595x40 |
Световой поток | 6000 лм |
Срок службы | 100 000 ч |
Тип рассеивателя | призма |
Угол рассеивания | 120° |
Цвет свечения | белый |
Цветовая температура | 3000 К/4000 К/5000 К |
|
Характеристики: | |
Гарантия | 60 месяцев |
Диапазон рабочих температур | от +5°С до +40°C |
Индекс цветопередачи (CRI) | 80 |
Используемые светодиоды | SAMSUNG / EDISON |
Класс защиты | IP20 |
Коэффициент мощности | 0,98 |
Коэффициент пульсации светового потока | менее 1% |
Кривая силы света | Д |
Масса | 3,19 кг |
Материал | окрашенная сталь |
Материал рассеивателя | полистирол светотехнический |
Мощность | 50 Вт |
Напряжение питания | 176–264 В |
Размер | 595x595x40 |
Световой поток | 6250 лм |
Срок службы | 100 000 ч |
Тип рассеивателя | колотый лёд |
Угол рассеивания | 120° |
Цвет свечения | белый |
Цветовая температура | 3000 К/4000 К/5000 К |
|
Предлагаем светодиодные светильники «Армстронг» 595х595 мм с возможностью встраивания в потолки одноимённого типа. Это самый распространённый типоразмер светильников для данного вида потолочных систем. Светильники отличаются простотой и удобством монтажа, могут располагаться точечно или объединяться в группы. Эти универсальные устройства могут использоваться в качестве одиночных источников света, крепиться к бетонным перекрытиям, в том числе подвесным способом. По большинству параметров не уступают люминесцентным светильникам «Армстронг», а по экономичности и временному ресурсу даже превосходят их.
Почему стоит заказать светодиодные светильники «Армстронг» 595x595 в нашей компании?
- В нашем интернет-магазине имеется множество моделей встраиваемых светильников на светодиодах.
- Все электротехнические изделия у нас подлежат проверке перед отправкой клиентам.
- Благодаря долгосрочным деловым контактам наша компания стала бизнес-партнёром ряда ведущих поставщиков и производителей электрооборудования.
- На нашем сайте вы сможете заказать также сопутствующие товары: запчасти для любой электрики, установочные изделия, провода, крепёжные изделия и т.д.
- Заказчикам, обращающимся к нам постоянно, наша компания организовывает подвоз товаров с необходимой периодичностью.
- Мы осуществляем бережную и быструю доставку светильников до любого населённого пункта России.
Виды светодиодных светильников «Армстронг» 595x595
Светильники серии «Армстронг» 595x595 различаются по следующим параметрам:
- потребляемой мощности;
- классу защиты (IP54; IP20)
- световому потоку.
Также они комплектуются различными рассевателями:
-
«Призма» – имеет строгую ячеистую фактуру, состоящую из квадратных призм. За счёт такой геометрии обладает высокой прочностью.
-
-
«Микропризма» – характеризуется строгой мелкоячеистой фактурой. Имеет большую декоративность, чем «Призма».
-
-
«Матовый» – обладает гладкой, ровной матированной поверхностью, за счёт чего рассеивает свет.
-
-
«Колотый лёд» – имеет хаотичную геометрическую структуру, напоминающую льдинки. Считается наиболее светопрозрачным.
-
Сферы применения

Медицинские учреждения

Супермаркеты и магазины

Офисы и конторы

Фабрики и заводы

Учебные заведения

Спортивные залы